千葉県の公示地価
2026年1月1日時点の千葉県の標準地は1,238地点、53市区町村にあります。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。
千葉県の要約
標準地の数
1,238
53市区町村
公示価格の中央値
103,000円/m²
対前年変動率の平均
+5.0%
前年の価格がある1,201地点
最も高い標準地
2,920,000円/m²
船橋5-1(船橋市)
中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。
中央値の推移(10年連続して選定された1,100地点のみ)
この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている1,100地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全1,238地点のうち1,100地点が対象です。
| 年 | 中央値 | 大きさ |
|---|---|---|
| 2017年 | 88,750円/m² | |
| 2018年 | 88,700円/m² | |
| 2019年 | 88,450円/m² | |
| 2020年 | 89,350円/m² | |
| 2021年 | 88,750円/m² | |
| 2022年 | 88,800円/m² | |
| 2023年 | 90,950円/m² | |
| 2024年 | 94,500円/m² | |
| 2025年 | 99,500円/m² | |
| 2026年 | 106,000円/m² |
用途別
| 区分 | 地点数 | 中央値 | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | 954 | 96,700円/m² | |
| 宅地見込地 | 5 | 13,500円/m² | |
| 商業地 | 206 | 195,500円/m² | |
| 工業地 | 68 | 72,200円/m² | |
| 市街化調整区域内の現況林地 | 5 | 1,890円/m² |
市区町村別
公示価格の中央値が高い順です。市区町村名を押すと、その市区町村の標準地の一覧に移ります。
| 区分 | 地点数 | 中央値 | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 浦安市 | 26 | 398,500円/m² | |
| 市川市 | 77 | 347,000円/m² | |
| 千葉市美浜区 | 20 | 202,000円/m² | |
| 船橋市 | 108 | 200,000円/m² | |
| 流山市 | 31 | 200,000円/m² | |
| 習志野市 | 30 | 184,500円/m² | |
| 松戸市 | 87 | 182,000円/m² | |
| 千葉市中央区 | 65 | 173,000円/m² | |
| 千葉市稲毛区 | 34 | 169,000円/m² | |
| 千葉市花見川区 | 36 | 146,500円/m² | |
| 柏市 | 96 | 132,000円/m² | |
| 八千代市 | 39 | 120,000円/m² | |
| 我孫子市 | 34 | 110,500円/m² | |
| 鎌ケ谷市 | 20 | 105,000円/m² | |
| 千葉市若葉区 | 27 | 100,000円/m² | |
| 千葉市緑区 | 18 | 78,950円/m² | |
| 白井市 | 12 | 78,600円/m² | |
| 四街道市 | 20 | 71,000円/m² | |
| 野田市 | 36 | 67,350円/m² | |
| 佐倉市 | 47 | 65,200円/m² | |
| 成田市 | 36 | 64,550円/m² | |
| 市原市 | 72 | 56,450円/m² | |
| 印西市 | 21 | 48,900円/m² | |
| 君津市 | 29 | 48,300円/m² | |
| 木更津市 | 54 | 42,550円/m² | |
| 袖ケ浦市 | 18 | 40,450円/m² | |
| 酒々井町 | 7 | 40,400円/m² | |
| 旭市 | 5 | 38,400円/m² | |
| 茂原市 | 10 | 36,250円/m² | |
| 富里市 | 8 | 36,150円/m² | |
| 大網白里市 | 10 | 36,150円/m² | |
| 東金市 | 7 | 35,000円/m² | |
| 匝瑳市 | 5 | 34,700円/m² | |
| 館山市 | 6 | 34,550円/m² | |
| 栄町 | 4 | 33,750円/m² | |
| 銚子市 | 8 | 33,650円/m² | |
| 香取市 | 9 | 32,400円/m² | |
| 八街市 | 7 | 32,100円/m² | |
| 一宮町 | 3 | 30,000円/m² | |
| 鴨川市 | 6 | 27,600円/m² | |
| 勝浦市 | 3 | 24,300円/m² | |
| 多古町 | 2 | 19,050円/m² | |
| 御宿町 | 2 | 18,400円/m² | |
| いすみ市 | 5 | 17,900円/m² | |
| 芝山町 | 4 | 16,700円/m² | |
| 横芝光町 | 3 | 16,300円/m² | |
| 富津市 | 10 | 16,150円/m² | |
| 長生村 | 3 | 15,000円/m² | |
| 山武市 | 6 | 13,900円/m² | |
| 東庄町 | 3 | 13,700円/m² | |
| 白子町 | 3 | 12,000円/m² | |
| 長南町 | 3 | 12,000円/m² | |
| 九十九里町 | 3 | 9,300円/m² |
千葉県で公示価格が高い標準地(上位10)
| 標準地 | 市区町村 | 用途 | 公示価格 | 対前年 | 所在 |
|---|---|---|---|---|---|
| 船橋5-1 | 船橋市 | 商業地 | 2,920,000円/m² | +8.1% | 千葉県 船橋市本町4丁目1178番23外 |
| 千葉中央5-1 | 千葉市中央区 | 商業地 | 2,890,000円/m² | +8.2% | 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目2番3 |
| 市川5-4 | 市川市 | 商業地 | 2,780,000円/m² | +4.1% | 千葉県 市川市八幡2丁目131番2 |
| 柏5-1 | 柏市 | 商業地 | 1,980,000円/m² | +5.3% | 千葉県 柏市柏1丁目820番16外 |
| 市川5-2 | 市川市 | 商業地 | 1,940,000円/m² | +5.4% | 千葉県 市川市市川1丁目550番7外 |
| 習志野5-2 | 習志野市 | 商業地 | 1,900,000円/m² | +11.8% | 千葉県 習志野市津田沼1丁目2055番外 |
| 市川5-3 | 市川市 | 商業地 | 1,860,000円/m² | +2.2% | 千葉県 市川市八幡3丁目1703番1 |
| 松戸5-1 | 松戸市 | 商業地 | 1,800,000円/m² | +12.5% | 千葉県 松戸市本町1番11 |
| 船橋5-6 | 船橋市 | 商業地 | 1,560,000円/m² | +9.9% | 千葉県 船橋市前原西2丁目586番 |
| 浦安5-1 | 浦安市 | 商業地 | 1,550,000円/m² | +9.2% | 千葉県 浦安市北栄1丁目641番3 |