公示地価データベース 2026年1月1日時点・北海道・東北・関東・北陸

柏市の公示地価

2026年1月1日時点の千葉県柏市の標準地は96地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

柏市の要約

標準地の数
96
公示価格の中央値
132,000円/m²
対前年変動率の平均
+5.3%
前年の価格がある93地点
最も高い標準地
1,980,000円/m²
柏5-1

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された89地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている89地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全96地点のうち89地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 96,100円/m²
2018年 94,900円/m²
2019年 94,900円/m²
2020年 94,100円/m²
2021年 94,800円/m²
2022年 96,800円/m²
2023年 98,200円/m²
2024年 107,000円/m²
2025年 120,000円/m²
2026年 125,000円/m²

用途別

柏市・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 79 116,000円/m²
商業地 13 418,000円/m²
工業地 4 149,000円/m²

標準地の一覧(96地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
柏5-1 商業地 1,980,000円/m² +5.3% 千葉県 柏市柏1丁目820番16外
柏5-3 商業地 1,500,000円/m² +4.9% 千葉県 柏市旭町1丁目12番1
柏5-11 商業地 892,000円/m² +4.9% 千葉県 柏市中央町817番12外
柏5-2 商業地 825,000円/m² +6.3% 千葉県 柏市柏2丁目41番2外
柏5-12 商業地 546,000円/m² +4.8% 千葉県 柏市柏2丁目24番4
柏-79 住宅地 439,000円/m² +7.3% 千葉県 柏市若柴字原山277番7
柏5-6 商業地 424,000円/m² +7.3% 千葉県 柏市柏3丁目847番11外
柏5-5 商業地 418,000円/m² +7.2% 千葉県 柏市旭町2丁目860番1
柏-1 住宅地 365,000円/m² +9.9% 千葉県 柏市泉町766番90
柏-32 住宅地 339,000円/m² 前年なし 千葉県 柏市明原1丁目33番7
柏-2 住宅地 327,000円/m² +7.9% 千葉県 柏市千代田2丁目1534番299
柏-75 住宅地 327,000円/m² +6.9% 千葉県 柏市千代田1丁目1545番14
柏-20 住宅地 320,000円/m² +8.5% 千葉県 柏市明原3丁目96番5
柏-77 住宅地 294,000円/m² +7.3% 千葉県 柏市中央2丁目729番87
柏5-4 商業地 281,000円/m² +4.1% 千葉県 柏市南柏1丁目8番2外
柏-52 住宅地 259,000円/m² +7.0% 千葉県 柏市東1丁目1472番31
柏9-1 工業地 251,000円/m² +9.6% 千葉県 柏市新十余二2番1外
柏-28 住宅地 242,000円/m² +7.6% 千葉県 柏市南柏2丁目4番14
柏-24 住宅地 235,000円/m² +7.3% 千葉県 柏市千代田3丁目1514番52
柏-55 住宅地 224,000円/m² +8.7% 千葉県 柏市柏の葉1丁目6番14
柏-53 住宅地 221,000円/m² +6.8% 千葉県 柏市緑ケ丘671番323
柏-61 住宅地 216,000円/m² +8.0% 千葉県 柏市小青田2丁目16番17
柏-44 住宅地 200,000円/m² +10.5% 千葉県 柏市豊四季1010番5
柏-18 住宅地 197,000円/m² +7.7% 千葉県 柏市今谷上町字並木通36番9
柏5-10 商業地 192,000円/m² +3.2% 千葉県 柏市北柏3丁目1番8
柏-4 住宅地 190,000円/m² +6.1% 千葉県 柏市旭町6丁目921番50
柏-10 住宅地 190,000円/m² +9.2% 千葉県 柏市あけぼの2丁目197番7
柏-23 住宅地 185,000円/m² +7.6% 千葉県 柏市桜台915番21
柏-30 住宅地 177,000円/m² +8.6% 千葉県 柏市柏の葉3丁目3番12
柏5-8 商業地 177,000円/m² +3.5% 千葉県 柏市南柏2丁目11番2外
柏-22 住宅地 175,000円/m² +9.4% 千葉県 柏市松葉町6丁目39番8
柏9-3 工業地 168,000円/m² +8.4% 千葉県 柏市青田新田飛地字元割220番1
柏5-9 商業地 167,000円/m² +3.1% 千葉県 柏市柏字東谷台698番1外
柏-67 住宅地 164,000円/m² +3.1% 千葉県 柏市新柏2丁目14番5
柏-8 住宅地 163,000円/m² +3.2% 千葉県 柏市つくしが丘3丁目1807番117
柏-39 住宅地 161,000円/m² +3.9% 千葉県 柏市北柏2丁目7番3
柏-7 住宅地 159,000円/m² +4.6% 千葉県 柏市ひばりが丘674番275
柏-49 住宅地 156,000円/m² +6.8% 千葉県 柏市東2丁目1468番22外
柏-43 住宅地 154,000円/m² +6.2% 千葉県 柏市西町776番5
柏-58 住宅地 154,000円/m² +8.5% 千葉県 柏市松葉町3丁目21番5
柏-74 住宅地 151,000円/m² +3.4% 千葉県 柏市あかね町110番10
柏-66 住宅地 150,000円/m² +2.7% 千葉県 柏市豊住5丁目77番32
柏-3 住宅地 144,000円/m² +3.6% 千葉県 柏市柏字中大町554番5
柏-26 住宅地 143,000円/m² +2.1% 千葉県 柏市永楽台2丁目87番7
柏-29 住宅地 142,000円/m² +2.2% 千葉県 柏市加賀1丁目1827番50
柏5-7 商業地 140,000円/m² +3.7% 千葉県 柏市加賀3丁目1954番12
柏-54 住宅地 135,000円/m² +4.7% 千葉県 柏市新富町2丁目396番22
柏-19 住宅地 134,000円/m² +5.5% 千葉県 柏市豊上町2番27
柏-70 住宅地 130,000円/m² 前年なし 千葉県 柏市西原1丁目71番54
柏9-4 工業地 130,000円/m² +8.3% 千葉県 柏市風早1丁目7番1外
柏-64 住宅地 125,000円/m² +3.3% 千葉県 柏市常盤台678番290
柏-25 住宅地 123,000円/m² +7.9% 千葉県 柏市八幡町1390番84
柏-14 住宅地 117,000円/m² +5.4% 千葉県 柏市花野井字北花崎758番18
柏-57 住宅地 117,000円/m² +6.4% 千葉県 柏市篠籠田字八幡1393番15
柏-11 住宅地 116,000円/m² +6.4% 千葉県 柏市西柏台1丁目141番220
柏-31 住宅地 113,000円/m² +3.7% 千葉県 柏市増尾台2丁目1881番109
柏-45 住宅地 108,000円/m² +4.9% 千葉県 柏市松ケ崎字香取1170番144
柏-78 住宅地 108,000円/m² +6.9% 千葉県 柏市西原3丁目576番424
柏-48 住宅地 107,000円/m² +5.9% 千葉県 柏市東柏2丁目812番17外
柏-50 住宅地 106,000円/m² +5.0% 千葉県 柏市柏字羽黒谷1299番13
柏-27 住宅地 104,000円/m² +4.0% 千葉県 柏市中新宿1丁目320番55
柏-9 住宅地 103,000円/m² +5.1% 千葉県 柏市高南台2丁目10番14
柏-51 住宅地 103,000円/m² +5.6% 千葉県 柏市十余二字梅林216番19
柏-38 住宅地 102,000円/m² +4.6% 千葉県 柏市増尾8丁目94番44
柏-21 住宅地 101,000円/m² +3.2% 千葉県 柏市東中新宿3丁目140番107
柏-33 住宅地 99,000円/m² +3.1% 千葉県 柏市酒井根3丁目770番32
柏-62 住宅地 99,000円/m² +4.2% 千葉県 柏市しいの木台5丁目34番32
柏-6 住宅地 96,000円/m² +4.2% 千葉県 柏市逆井4丁目1051番76
柏-59 住宅地 94,500円/m² +2.2% 千葉県 柏市中原1丁目1874番44
柏-47 住宅地 94,200円/m² +3.1% 千葉県 柏市酒井根1丁目121番6
柏-63 住宅地 94,000円/m² +4.7% 千葉県 柏市藤心5丁目777番55
柏-41 住宅地 93,800円/m² +4.1% 千葉県 柏市みどり台2丁目95番28
柏5-13 商業地 90,000円/m² +3.1% 千葉県 柏市風早1丁目3番4外
柏-34 住宅地 89,100円/m² +4.2% 千葉県 柏市南逆井2丁目1614番27
柏9-2 工業地 86,200円/m² +8.0% 千葉県 柏市高田字三勢1113番12外
柏-13 住宅地 85,800円/m² +7.4% 千葉県 柏市高田字西中上224番96
柏-71 住宅地 85,400円/m² +2.2% 千葉県 柏市宿連寺字天王前394番21
柏-36 住宅地 85,000円/m² +6.3% 千葉県 柏市西山2丁目475番148
柏-35 住宅地 84,000円/m² +5.0% 千葉県 柏市大津ケ丘2丁目9番19
柏-37 住宅地 83,100円/m² +6.5% 千葉県 柏市布施新町3丁目2628番22
柏-5 住宅地 80,900円/m² +4.1% 千葉県 柏市大室字張間内1874番201
柏-68 住宅地 77,000円/m² 前年なし 千葉県 柏市大津ケ丘1丁目3番26
柏-73 住宅地 75,800円/m² +6.6% 千葉県 柏市高柳字丸山下1762番10
柏-40 住宅地 74,800円/m² +2.2% 千葉県 柏市豊四季字新宿945番1127
柏-15 住宅地 72,900円/m² +3.8% 千葉県 柏市塚崎2丁目5番21
柏-17 住宅地 72,500円/m² +2.8% 千葉県 柏市手賀の杜1丁目17番11
柏-42 住宅地 72,500円/m² +3.6% 千葉県 柏市南増尾6丁目736番51
柏-76 住宅地 71,700円/m² +6.1% 千葉県 柏市藤心字葉貫台932番44
柏-12 住宅地 70,000円/m² +2.9% 千葉県 柏市高柳字南1104番16
柏-16 住宅地 66,500円/m² +4.1% 千葉県 柏市緑台12番3
柏-69 住宅地 66,000円/m² +3.4% 千葉県 柏市新逆井1丁目1668番40
柏-65 住宅地 60,700円/m² +3.1% 千葉県 柏市大井字堂堀原1891番8
柏-46 住宅地 47,000円/m² +1.1% 千葉県 柏市塚崎字谷津890番7
柏-56 住宅地 40,200円/m² +0.5% 千葉県 柏市名戸ケ谷字東小橋764番1外
柏-72 住宅地 22,800円/m² +0.9% 千葉県 柏市藤ケ谷新田字宮後118番9
柏-60 住宅地 22,000円/m² +0.5% 千葉県 柏市岩井字坂台181番2外