公示地価データベース 2026年1月1日時点・北海道・東北・関東・北陸

松戸市の公示地価

2026年1月1日時点の千葉県松戸市の標準地は87地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

松戸市の要約

標準地の数
87
公示価格の中央値
182,000円/m²
対前年変動率の平均
+8.9%
前年の価格がある85地点
最も高い標準地
1,800,000円/m²
松戸5-1

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された78地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている78地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全87地点のうち78地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 140,500円/m²
2018年 142,000円/m²
2019年 143,500円/m²
2020年 143,500円/m²
2021年 143,500円/m²
2022年 146,500円/m²
2023年 148,500円/m²
2024年 153,500円/m²
2025年 165,500円/m²
2026年 181,000円/m²

用途別

松戸市・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 69 157,000円/m²
宅地見込地 1 70,100円/m²
商業地 16 431,000円/m²
工業地 1 237,000円/m²

標準地の一覧(87地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
松戸5-1 商業地 1,800,000円/m² +12.5% 千葉県 松戸市本町1番11
松戸5-14 商業地 1,270,000円/m² +12.4% 千葉県 松戸市松戸字中通1225番1外
松戸5-5 商業地 774,000円/m² +12.5% 千葉県 松戸市松戸字亀井1168番4
松戸5-11 商業地 646,000円/m² +10.4% 千葉県 松戸市新松戸1丁目367番3
松戸5-15 商業地 617,000円/m² +11.0% 千葉県 松戸市本町12番17
松戸5-10 商業地 584,000円/m² +9.0% 千葉県 松戸市日暮1丁目7番1
松戸5-8 商業地 485,000円/m² +9.0% 千葉県 松戸市新松戸3丁目18番2
松戸5-16 商業地 442,000円/m² +10.5% 千葉県 松戸市東松戸3丁目6番6外
松戸5-2 商業地 420,000円/m² +9.1% 千葉県 松戸市西馬橋蔵元町12番
松戸5-6 商業地 367,000円/m² +8.3% 千葉県 松戸市日暮1丁目15番17
松戸5-12 商業地 345,000円/m² +8.5% 千葉県 松戸市小金字天王脇44番8
松戸-13 住宅地 340,000円/m² +12.2% 千葉県 松戸市岩瀬字住吉町23番3外
松戸-1 住宅地 319,000円/m² +10.0% 千葉県 松戸市松戸字神田1098番3外
松戸5-9 商業地 301,000円/m² +9.1% 千葉県 松戸市松戸字三丁目1791番1外
松戸-15 住宅地 296,000円/m² +8.4% 千葉県 松戸市新松戸3丁目173番3
松戸-42 住宅地 250,000円/m² +8.7% 千葉県 松戸市新松戸6丁目24番外
松戸5-3 商業地 242,000円/m² +9.0% 千葉県 松戸市仲井町3丁目21番
松戸-59 住宅地 240,000円/m² +10.1% 千葉県 松戸市横須賀2丁目1番10外
松戸-2 住宅地 239,000円/m² +11.7% 千葉県 松戸市樋野口字大道通912番2
松戸9-1 工業地 237,000円/m² +15.0% 千葉県 松戸市松飛台字中原336番17
松戸-22 住宅地 236,000円/m² +11.8% 千葉県 松戸市岩瀬字中ノ町630番23
松戸-71 住宅地 235,000円/m² +6.8% 千葉県 松戸市東松戸1丁目20番11
松戸-23 住宅地 219,000円/m² +8.4% 千葉県 松戸市馬橋字上ノ台3375番外
松戸-68 住宅地 218,000円/m² +9.0% 千葉県 松戸市秋山2丁目20番26
松戸-63 住宅地 217,000円/m² 前年なし 千葉県 松戸市竹ケ花字西町308番42
松戸-66 住宅地 216,000円/m² +9.6% 千葉県 松戸市新松戸7丁目259番1
松戸-20 住宅地 215,000円/m² +8.6% 千葉県 松戸市北松戸2丁目15番3
松戸-25 住宅地 212,000円/m² +9.3% 千葉県 松戸市南花島2丁目25番4
松戸-49 住宅地 211,000円/m² +8.2% 千葉県 松戸市常盤平1丁目16番8
松戸5-4 商業地 206,000円/m² +8.4% 千葉県 松戸市下矢切字栄町69番4
松戸-4 住宅地 203,000円/m² +8.0% 千葉県 松戸市小金きよしケ丘1丁目12番15
松戸-43 住宅地 203,000円/m² +9.1% 千葉県 松戸市横須賀1丁目21番3外
松戸-39 住宅地 198,000円/m² +8.2% 千葉県 松戸市二ツ木字上ノ台1642番
松戸5-7 商業地 198,000円/m² +8.2% 千葉県 松戸市常盤平3丁目29番11
松戸-18 住宅地 196,000円/m² +8.9% 千葉県 松戸市稔台7丁目12番3
松戸-34 住宅地 193,000円/m² +8.4% 千葉県 松戸市下矢切字南台183番4
松戸-41 住宅地 193,000円/m² +9.0% 千葉県 松戸市上本郷字三丁目4146番2
松戸-47 住宅地 193,000円/m² +8.4% 千葉県 松戸市日暮4丁目12番2
松戸-60 住宅地 193,000円/m² +8.4% 千葉県 松戸市常盤平6丁目7番14
松戸-8 住宅地 188,000円/m² +8.7% 千葉県 松戸市常盤平双葉町8番9
松戸-31 住宅地 186,000円/m² +8.8% 千葉県 松戸市上本郷字前田2800番
松戸-46 住宅地 186,000円/m² +8.1% 千葉県 松戸市馬橋字中道北割1766番12
松戸-54 住宅地 183,000円/m² +8.3% 千葉県 松戸市大谷口字外番場356番22
松戸-35 住宅地 182,000円/m² +9.6% 千葉県 松戸市新松戸南3丁目172番3
松戸-57 住宅地 180,000円/m² +9.1% 千葉県 松戸市二十世紀が丘丸山町24番
松戸-11 住宅地 176,000円/m² +8.6% 千葉県 松戸市三矢小台3丁目16番12
松戸-3 住宅地 175,000円/m² +8.0% 千葉県 松戸市松戸字米山2265番35
松戸-67 住宅地 169,000円/m² +8.3% 千葉県 松戸市幸谷336番3
松戸-50 住宅地 165,000円/m² +8.6% 千葉県 松戸市小金きよしケ丘3丁目16番1外
松戸-62 住宅地 165,000円/m² +8.6% 千葉県 松戸市松戸新田字庚申前435番56
松戸-33 住宅地 157,000円/m² +4.7% 千葉県 松戸市西馬橋1丁目30番7
松戸-44 住宅地 157,000円/m² +9.8% 千葉県 松戸市牧の原2丁目107番1
松戸5-13 商業地 156,000円/m² +5.4% 千葉県 松戸市南花島3丁目40番5
松戸-19 住宅地 152,000円/m² +7.8% 千葉県 松戸市松戸新田字東中町490番83
松戸-27 住宅地 152,000円/m² +8.6% 千葉県 松戸市中和倉字荒井堤西153番5外
松戸-5 住宅地 151,000円/m² +7.9% 千葉県 松戸市小金清志町2丁目72番3外
松戸-17 住宅地 150,000円/m² +10.3% 千葉県 松戸市五香南3丁目14番12
松戸-53 住宅地 149,000円/m² 前年なし 千葉県 松戸市五香1丁目20番21
松戸-12 住宅地 148,000円/m² +6.5% 千葉県 松戸市小山字町田121番2
松戸-55 住宅地 144,000円/m² +8.3% 千葉県 松戸市八ケ崎7丁目11番24
松戸-6 住宅地 140,000円/m² +8.5% 千葉県 松戸市東平賀字源内105番26
松戸-29 住宅地 140,000円/m² +10.2% 千葉県 松戸市五香西2丁目30番23
松戸-69 住宅地 140,000円/m² +6.9% 千葉県 松戸市千駄堀字前新田1778番外
松戸-16 住宅地 136,000円/m² +10.6% 千葉県 松戸市五香6丁目9番3
松戸-14 住宅地 135,000円/m² +6.3% 千葉県 松戸市栄町7丁目544番3
松戸-70 住宅地 132,000円/m² +10.0% 千葉県 松戸市八ケ崎2丁目1番7
松戸-24 住宅地 130,000円/m² +8.3% 千葉県 松戸市小金原4丁目23番6
松戸-52 住宅地 130,000円/m² +10.2% 千葉県 松戸市松飛台字御立場30番8
松戸-37 住宅地 129,000円/m² +9.3% 千葉県 松戸市秋山字道崎389番30
松戸-56 住宅地 129,000円/m² +10.3% 千葉県 松戸市八ケ崎3丁目25番2
松戸-7 住宅地 128,000円/m² +10.3% 千葉県 松戸市五香4丁目11番6
松戸-51 住宅地 128,000円/m² +8.5% 千葉県 松戸市中和倉字一反割583番4
松戸-32 住宅地 127,000円/m² +6.7% 千葉県 松戸市河原塚字宮ノ台351番32
松戸-36 住宅地 127,000円/m² +7.6% 千葉県 松戸市串崎南町50番
松戸-9 住宅地 123,000円/m² +8.8% 千葉県 松戸市小金原7丁目24番11
松戸-40 住宅地 122,000円/m² +10.9% 千葉県 松戸市中金杉4丁目121番
松戸-64 住宅地 121,000円/m² +7.1% 千葉県 松戸市栄町4丁目243番10外
松戸-65 住宅地 118,000円/m² +6.3% 千葉県 松戸市河原塚字南山165番66
松戸-58 住宅地 115,000円/m² +8.5% 千葉県 松戸市上矢切字菰田1133番20
松戸-45 住宅地 112,000円/m² +9.8% 千葉県 松戸市六高台4丁目101番外
松戸-26 住宅地 109,000円/m² +5.8% 千葉県 松戸市古ケ崎2丁目3148番2外
松戸-38 住宅地 108,000円/m² +9.1% 千葉県 松戸市高塚新田字北谷台641番52
松戸-48 住宅地 107,000円/m² +8.1% 千葉県 松戸市八ケ崎緑町300番
松戸-21 住宅地 106,000円/m² +8.2% 千葉県 松戸市根木内字辻353番11
松戸-28 住宅地 104,000円/m² +9.4% 千葉県 松戸市六実3丁目22番12
松戸-30 住宅地 102,000円/m² +8.5% 千葉県 松戸市和名ケ谷字山宮地849番9
松戸3-1 宅地見込地 70,100円/m² +7.8% 千葉県 松戸市松戸新田字新堀307番2