公示地価データベース 2026年1月1日時点・北海道・東北・関東・北陸

船橋市の公示地価

2026年1月1日時点の千葉県船橋市の標準地は108地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

船橋市の要約

標準地の数
108
公示価格の中央値
200,000円/m²
対前年変動率の平均
+5.8%
前年の価格がある103地点
最も高い標準地
2,920,000円/m²
船橋5-1

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された95地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている95地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全108地点のうち95地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 148,000円/m²
2018年 150,000円/m²
2019年 153,000円/m²
2020年 156,000円/m²
2021年 158,000円/m²
2022年 160,000円/m²
2023年 169,000円/m²
2024年 183,000円/m²
2025年 196,000円/m²
2026年 204,000円/m²

用途別

船橋市・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 82 181,500円/m²
商業地 19 631,000円/m²
工業地 7 176,000円/m²

標準地の一覧(108地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
船橋5-1 商業地 2,920,000円/m² +8.1% 千葉県 船橋市本町4丁目1178番23外
船橋5-6 商業地 1,560,000円/m² +9.9% 千葉県 船橋市前原西2丁目586番
船橋5-11 商業地 1,210,000円/m² +9.0% 千葉県 船橋市本町5丁目1306番11
船橋5-12 商業地 923,000円/m² +10.1% 千葉県 船橋市本町1丁目1682番7外
船橋5-15 商業地 914,000円/m² +10.7% 千葉県 船橋市印内町599番3外
船橋5-17 商業地 822,000円/m² +10.0% 千葉県 船橋市本町6丁目1329番2
船橋5-5 商業地 700,000円/m² +11.1% 千葉県 船橋市西船4丁目287番3
船橋5-3 商業地 644,000円/m² +9.5% 千葉県 船橋市湊町1丁目2424番30外
船橋5-14 商業地 640,000円/m² 前年なし 千葉県 船橋市本町4丁目1235番6
船橋5-9 商業地 631,000円/m² +14.7% 千葉県 船橋市本町7丁目1114番2
船橋5-10 商業地 504,000円/m² +12.0% 千葉県 船橋市南本町2340番5
船橋5-13 商業地 491,000円/m² +8.9% 千葉県 船橋市東船橋2丁目2006番8
船橋-21 住宅地 485,000円/m² +7.1% 千葉県 船橋市本町7丁目1113番6
船橋5-16 商業地 460,000円/m² +10.0% 千葉県 船橋市本郷町456番1外
船橋-22 住宅地 450,000円/m² +7.9% 千葉県 船橋市本町4丁目1519番1
船橋-68 住宅地 411,000円/m² +3.5% 千葉県 船橋市東船橋3丁目3014番11
船橋5-7 商業地 403,000円/m² +9.8% 千葉県 船橋市前原西2丁目276番1外
船橋-16 住宅地 402,000円/m² +5.8% 千葉県 船橋市葛飾町2丁目410番2外
船橋-60 住宅地 400,000円/m² +9.3% 千葉県 船橋市山野町116番1
船橋5-2 商業地 400,000円/m² +9.6% 千葉県 船橋市宮本5丁目466番3外
船橋5-4 商業地 384,000円/m² +10.3% 千葉県 船橋市本中山1丁目100番5
船橋-18 住宅地 383,000円/m² +1.3% 千葉県 船橋市東船橋1丁目2004番17
船橋-12 住宅地 377,000円/m² +2.7% 千葉県 船橋市本中山3丁目583番7
船橋-59 住宅地 375,000円/m² +5.3% 千葉県 船橋市本中山6丁目35番2外
船橋5-19 商業地 374,000円/m² +6.3% 千葉県 船橋市市場2丁目2140番1外
船橋-1 住宅地 360,000円/m² +5.6% 千葉県 船橋市西船5丁目448番2
船橋-10 住宅地 342,000円/m² +1.2% 千葉県 船橋市前原西2丁目265番6
船橋-45 住宅地 332,000円/m² +5.1% 千葉県 船橋市本郷町625番3
船橋-69 住宅地 332,000円/m² +6.1% 千葉県 船橋市前原東3丁目303番71
船橋-4 住宅地 315,000円/m² +4.7% 千葉県 船橋市宮本6丁目1814番5
船橋-44 住宅地 311,000円/m² +5.1% 千葉県 船橋市西船1丁目564番20
船橋5-18 商業地 310,000円/m² +10.7% 千葉県 船橋市市場5丁目2402番2外
船橋-82 住宅地 297,000円/m² +5.7% 千葉県 船橋市東中山2丁目247番12
船橋-31 住宅地 290,000円/m² 前年なし 千葉県 船橋市海神3丁目805番140
船橋-64 住宅地 288,000円/m² +6.3% 千葉県 船橋市宮本8丁目830番16
船橋-17 住宅地 287,000円/m² +4.0% 千葉県 船橋市東中山1丁目208番2
船橋-80 住宅地 282,000円/m² +5.6% 千葉県 船橋市海神4丁目466番3
船橋-53 住宅地 278,000円/m² +4.5% 千葉県 船橋市夏見3丁目1032番8
船橋-2 住宅地 273,000円/m² +5.4% 千葉県 船橋市印内2丁目257番5
船橋-24 住宅地 270,000円/m² 前年なし 千葉県 船橋市北本町2丁目881番10
船橋-5 住宅地 265,000円/m² +3.1% 千葉県 船橋市夏見4丁目345番10
船橋-46 住宅地 253,000円/m² +2.0% 千葉県 船橋市前原西1丁目566番43
船橋-85 住宅地 250,000円/m² +10.6% 千葉県 船橋市南本町2402番463外
船橋-6 住宅地 245,000円/m² +6.5% 千葉県 船橋市夏見台2丁目672番41
船橋-43 住宅地 244,000円/m² +6.1% 千葉県 船橋市湊町3丁目2720番293
船橋-61 住宅地 238,000円/m² +5.3% 千葉県 船橋市西船2丁目731番7
船橋-39 住宅地 231,000円/m² +5.0% 千葉県 船橋市習志野台2丁目66番11
船橋-58 住宅地 229,000円/m² +9.0% 千葉県 船橋市藤原2丁目336番6
船橋9-2 工業地 220,000円/m² +15.2% 千葉県 船橋市日の出2丁目11番
船橋-55 住宅地 213,000円/m² +6.5% 千葉県 船橋市薬円台5丁目739番3外
船橋-54 住宅地 212,000円/m² +3.9% 千葉県 船橋市坪井東2丁目1382番6
船橋-19 住宅地 208,000円/m² +6.1% 千葉県 船橋市山手2丁目504番15
船橋-8 住宅地 204,000円/m² +4.1% 千葉県 船橋市習志野台4丁目555番10
船橋-34 住宅地 201,000円/m² +2.6% 千葉県 船橋市前原東5丁目62番99外
船橋-72 住宅地 199,000円/m² +3.6% 千葉県 船橋市芝山3丁目1255番13
船橋9-1 工業地 198,000円/m² +13.1% 千葉県 船橋市高瀬町62番7
船橋-15 住宅地 195,000円/m² +3.2% 千葉県 船橋市西習志野1丁目872番29
船橋-62 住宅地 194,000円/m² +2.6% 千葉県 船橋市前貝塚町1012番24
船橋-11 住宅地 191,000円/m² +0.5% 千葉県 船橋市古作4丁目939番3
船橋9-7 工業地 188,000円/m² +6.8% 千葉県 船橋市栄町2丁目2番17
船橋-56 住宅地 185,000円/m² +4.5% 千葉県 船橋市習志野台6丁目22番18
船橋-70 住宅地 183,000円/m² +4.6% 千葉県 船橋市夏見台3丁目958番41外
船橋-65 住宅地 180,000円/m² +4.7% 千葉県 船橋市駿河台2丁目2767番21
船橋-84 住宅地 178,000円/m² +4.1% 千葉県 船橋市夏見6丁目217番4
船橋9-5 工業地 176,000円/m² +10.0% 千葉県 船橋市潮見町20番3
船橋-52 住宅地 174,000円/m² +5.5% 千葉県 船橋市高根台6丁目1455番6
船橋-77 住宅地 167,000円/m² 前年なし 千葉県 船橋市薬円台1丁目21番9
船橋-3 住宅地 164,000円/m² +5.8% 千葉県 船橋市藤原1丁目183番49
船橋-37 住宅地 161,000円/m² +3.9% 千葉県 船橋市習志野台5丁目24番19
船橋5-8 商業地 156,000円/m² +2.0% 千葉県 船橋市三山8丁目588番125
船橋-71 住宅地 149,000円/m² +7.2% 千葉県 船橋市二宮1丁目602番39
船橋-67 住宅地 139,000円/m² +4.5% 千葉県 船橋市飯山満町3丁目1709番72
船橋-28 住宅地 135,000円/m² +4.7% 千葉県 船橋市丸山5丁目18番27外
船橋-41 住宅地 135,000円/m² +5.5% 千葉県 船橋市新高根5丁目3228番85
船橋-32 住宅地 133,000円/m² +7.3% 千葉県 船橋市馬込西2丁目1031番25
船橋-38 住宅地 130,000円/m² +3.2% 千葉県 船橋市七林町437番38
船橋-49 住宅地 130,000円/m² +4.8% 千葉県 船橋市坪井西1丁目720番46
船橋-23 住宅地 127,000円/m² 前年なし 千葉県 船橋市上山町2丁目308番4
船橋-63 住宅地 125,000円/m² +4.2% 千葉県 船橋市上山町3丁目531番40
船橋-30 住宅地 120,000円/m² +4.3% 千葉県 船橋市飯山満町2丁目419番15
船橋-83 住宅地 120,000円/m² +8.1% 千葉県 船橋市二和東5丁目79番93
船橋-7 住宅地 119,000円/m² +5.3% 千葉県 船橋市二和東6丁目103番141
船橋-57 住宅地 119,000円/m² +6.3% 千葉県 船橋市田喜野井7丁目1113番13
船橋-81 住宅地 119,000円/m² +8.2% 千葉県 船橋市前貝塚町772番1
船橋-14 住宅地 117,000円/m² +3.5% 千葉県 船橋市飯山満町3丁目1374番32
船橋-40 住宅地 111,000円/m² +3.7% 千葉県 船橋市新高根6丁目911番7
船橋-29 住宅地 107,000円/m² +4.9% 千葉県 船橋市丸山3丁目183番98
船橋-35 住宅地 106,000円/m² +5.0% 千葉県 船橋市三山6丁目781番7
船橋-51 住宅地 106,000円/m² +3.9% 千葉県 船橋市三山9丁目679番88
船橋-78 住宅地 105,000円/m² +7.1% 千葉県 船橋市松が丘1丁目726番21
船橋-9 住宅地 102,000円/m² +3.2% 千葉県 船橋市三山4丁目338番7
船橋9-6 工業地 102,000円/m² +2.5% 千葉県 船橋市習志野台8丁目1887番4外
船橋9-3 工業地 100,000円/m² +9.5% 千葉県 船橋市習志野4丁目87番1
船橋-27 住宅地 95,500円/m² +3.8% 千葉県 船橋市藤原6丁目465番57
船橋-48 住宅地 91,300円/m² +2.9% 千葉県 船橋市大穴南1丁目626番17
船橋-20 住宅地 88,500円/m² +4.7% 千葉県 船橋市咲が丘4丁目634番36
船橋9-4 工業地 87,000円/m² +8.8% 千葉県 船橋市藤原3丁目287番1
船橋-36 住宅地 83,300円/m² +2.2% 千葉県 船橋市金杉7丁目1357番48
船橋-42 住宅地 82,500円/m² +2.5% 千葉県 船橋市咲が丘1丁目397番169
船橋-47 住宅地 81,300円/m² +2.9% 千葉県 船橋市金杉6丁目1472番7
船橋-75 住宅地 78,700円/m² +4.2% 千葉県 船橋市大穴北3丁目213番43
船橋-33 住宅地 74,300円/m² +6.1% 千葉県 船橋市小室町3237番
船橋-74 住宅地 73,800円/m² +1.8% 千葉県 船橋市松が丘3丁目763番57
船橋-76 住宅地 70,000円/m² +4.0% 千葉県 船橋市八木が谷3丁目566番248
船橋-66 住宅地 67,500円/m² +1.0% 千葉県 船橋市二和西1丁目14番222外
船橋-50 住宅地 64,000円/m² +4.1% 千葉県 船橋市高野台3丁目731番63
船橋-73 住宅地 45,500円/m² +1.1% 千葉県 船橋市高根町1193番2外
船橋-79 住宅地 28,800円/m² +0.7% 千葉県 船橋市神保町40番8