北海道の公示地価
2026年1月1日時点の北海道の標準地は1,345地点、108市区町村にあります。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。
北海道の要約
標準地の数
1,345
108市区町村
公示価格の中央値
34,700円/m²
対前年変動率の平均
+1.3%
前年の価格がある1,316地点
最も高い標準地
7,440,000円/m²
札幌中央5-1(札幌市中央区)
中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。
中央値の推移(10年連続して選定された1,221地点のみ)
この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている1,221地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全1,345地点のうち1,221地点が対象です。
| 年 | 中央値 | 大きさ |
|---|---|---|
| 2017年 | 25,700円/m² | |
| 2018年 | 25,700円/m² | |
| 2019年 | 25,800円/m² | |
| 2020年 | 26,200円/m² | |
| 2021年 | 26,900円/m² | |
| 2022年 | 29,000円/m² | |
| 2023年 | 31,300円/m² | |
| 2024年 | 33,200円/m² | |
| 2025年 | 33,900円/m² | |
| 2026年 | 34,300円/m² |
用途別
| 区分 | 地点数 | 中央値 | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | 925 | 29,700円/m² | |
| 宅地見込地 | 2 | 4,900円/m² | |
| 商業地 | 364 | 66,200円/m² | |
| 工業地 | 54 | 14,000円/m² |
市区町村別
公示価格の中央値が高い順です。市区町村名を押すと、その市区町村の標準地の一覧に移ります。
| 区分 | 地点数 | 中央値 | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 60 | 345,000円/m² | |
| 札幌市豊平区 | 44 | 174,500円/m² | |
| 札幌市西区 | 51 | 141,000円/m² | |
| 札幌市白石区 | 48 | 138,000円/m² | |
| 倶知安町 | 4 | 124,000円/m² | |
| 札幌市東区 | 56 | 123,000円/m² | |
| 札幌市厚別区 | 36 | 109,000円/m² | |
| 札幌市清田区 | 23 | 87,300円/m² | |
| 札幌市北区 | 64 | 84,750円/m² | |
| 札幌市手稲区 | 39 | 78,000円/m² | |
| 千歳市 | 26 | 52,250円/m² | |
| 江別市 | 39 | 49,500円/m² | |
| 札幌市南区 | 47 | 49,200円/m² | |
| 恵庭市 | 27 | 47,000円/m² | |
| 函館市 | 55 | 46,600円/m² | |
| 北広島市 | 20 | 45,100円/m² | |
| 帯広市 | 42 | 37,600円/m² | |
| 石狩市 | 17 | 35,500円/m² | |
| 幕別町 | 7 | 30,800円/m² | |
| 芽室町 | 7 | 26,600円/m² | |
| 旭川市 | 88 | 26,350円/m² | |
| 音更町 | 10 | 25,900円/m² | |
| 富良野市 | 5 | 25,000円/m² | |
| 釧路市 | 48 | 23,550円/m² | |
| 釧路町 | 7 | 23,200円/m² | |
| 七飯町 | 4 | 20,850円/m² | |
| 網走市 | 5 | 20,600円/m² | |
| 北見市 | 18 | 19,650円/m² | |
| 伊達市 | 13 | 19,400円/m² | |
| 北斗市 | 9 | 19,200円/m² | |
| 苫小牧市 | 80 | 18,850円/m² | |
| 小樽市 | 44 | 18,150円/m² | |
| 室蘭市 | 34 | 15,200円/m² | |
| 中標津町 | 4 | 14,750円/m² | |
| 八雲町 | 3 | 14,400円/m² | |
| 新ひだか町 | 3 | 13,600円/m² | |
| 岩見沢市 | 10 | 13,550円/m² | |
| 江差町 | 3 | 13,300円/m² | |
| 岩内町 | 3 | 13,100円/m² | |
| 東神楽町 | 5 | 12,400円/m² | |
| 留萌市 | 4 | 12,250円/m² | |
| 名寄市 | 7 | 12,000円/m² | |
| 美幌町 | 3 | 12,000円/m² | |
| 稚内市 | 4 | 11,600円/m² | |
| 登別市 | 17 | 11,600円/m² | |
| 根室市 | 4 | 11,450円/m² | |
| 共和町 | 2 | 11,350円/m² | |
| 滝川市 | 5 | 11,300円/m² | |
| 今金町 | 3 | 11,100円/m² | |
| せたな町 | 3 | 10,800円/m² | |
| 鷹栖町 | 4 | 10,800円/m² | |
| 遠軽町 | 3 | 10,600円/m² | |
| 浦河町 | 3 | 10,600円/m² | |
| 森町 | 3 | 10,500円/m² | |
| 余市町 | 3 | 10,400円/m² | |
| 上富良野町 | 3 | 10,300円/m² | |
| 美瑛町 | 3 | 10,100円/m² | |
| 長沼町 | 3 | 9,800円/m² | |
| 壮瞥町 | 1 | 9,800円/m² | |
| 斜里町 | 3 | 9,600円/m² | |
| 厚岸町 | 2 | 9,600円/m² | |
| 木古内町 | 3 | 9,500円/m² | |
| 士別市 | 4 | 9,000円/m² | |
| 当別町 | 3 | 8,900円/m² | |
| 栗山町 | 3 | 8,900円/m² | |
| むかわ町 | 3 | 8,900円/m² | |
| 紋別市 | 4 | 8,800円/m² | |
| 足寄町 | 3 | 8,700円/m² | |
| 洞爺湖町 | 3 | 8,600円/m² | |
| 本別町 | 3 | 8,600円/m² | |
| 新得町 | 3 | 7,700円/m² | |
| 深川市 | 4 | 7,500円/m² | |
| 福島町 | 3 | 7,500円/m² | |
| 白糠町 | 2 | 7,450円/m² | |
| 清水町 | 3 | 7,200円/m² | |
| 南幌町 | 3 | 6,900円/m² | |
| 長万部町 | 3 | 6,700円/m² | |
| 日高町 | 3 | 6,550円/m² | |
| 大樹町 | 3 | 6,500円/m² | |
| 大空町 | 2 | 6,400円/m² | |
| 弟子屈町 | 2 | 6,250円/m² | |
| 砂川市 | 4 | 6,200円/m² | |
| 厚真町 | 7 | 6,000円/m² | |
| 広尾町 | 3 | 5,900円/m² | |
| 奈井江町 | 3 | 5,750円/m² | |
| 枝幸町 | 2 | 5,750円/m² | |
| 池田町 | 3 | 5,700円/m² | |
| 羽幌町 | 3 | 5,600円/m² | |
| 増毛町 | 3 | 5,500円/m² | |
| 安平町 | 8 | 5,400円/m² | |
| 芦別市 | 3 | 5,100円/m² | |
| 三笠市 | 4 | 5,050円/m² | |
| 新十津川町 | 3 | 5,000円/m² | |
| 標茶町 | 2 | 4,825円/m² | |
| 白老町 | 11 | 4,800円/m² | |
| 美唄市 | 3 | 4,700円/m² | |
| 浦幌町 | 2 | 4,400円/m² | |
| 雄武町 | 3 | 4,000円/m² | |
| 興部町 | 2 | 3,950円/m² | |
| 古平町 | 3 | 3,900円/m² | |
| 浜頓別町 | 2 | 3,500円/m² | |
| 赤平市 | 4 | 3,415円/m² | |
| 下川町 | 3 | 2,750円/m² | |
| 美深町 | 3 | 2,700円/m² | |
| 夕張市 | 3 | 2,500円/m² | |
| 上川町 | 3 | 2,500円/m² | |
| 歌志内市 | 2 | 2,025円/m² | |
| 滝上町 | 2 | 1,660円/m² |
北海道で公示価格が高い標準地(上位10)
| 標準地 | 市区町村 | 用途 | 公示価格 | 対前年 | 所在 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌中央5-1 | 札幌市中央区 | 商業地 | 7,440,000円/m² | +7.1% | 北海道 札幌市中央区南1条西4丁目1番1外 |
| 札幌中央5-34 | 札幌市中央区 | 商業地 | 7,300,000円/m² | +5.0% | 北海道 札幌市中央区北4条西4丁目1番7外 |
| 札幌中央5-4 | 札幌市中央区 | 商業地 | 3,890,000円/m² | +4.3% | 北海道 札幌市中央区北1条西3丁目3番22 |
| 札幌北5-7 | 札幌市北区 | 商業地 | 3,700,000円/m² | +7.2% | 北海道 札幌市北区北7条西4丁目1番2外 |
| 札幌中央5-3 | 札幌市中央区 | 商業地 | 3,250,000円/m² | +10.2% | 北海道 札幌市中央区大通西6丁目6番1 |
| 札幌中央5-12 | 札幌市中央区 | 商業地 | 2,860,000円/m² | +10.0% | 北海道 札幌市中央区南2条西3丁目11番5 |
| 札幌中央5-2 | 札幌市中央区 | 商業地 | 2,160,000円/m² | +20.0% | 北海道 札幌市中央区南6条西4丁目5番32外 |
| 札幌北5-4 | 札幌市北区 | 商業地 | 1,600,000円/m² | +11.1% | 北海道 札幌市北区北8条西4丁目22番1 |
| 札幌中央5-5 | 札幌市中央区 | 商業地 | 1,290,000円/m² | +4.9% | 北海道 札幌市中央区北1条西7丁目3番3外 |
| 札幌中央5-8 | 札幌市中央区 | 商業地 | 1,180,000円/m² | +12.4% | 北海道 札幌市中央区北3条東2丁目2番2 |