公示地価データベース 2026年1月1日時点・北海道・東北・関東・北陸

藤沢市の公示地価

2026年1月1日時点の神奈川県藤沢市の標準地は81地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

藤沢市の要約

標準地の数
81
公示価格の中央値
225,000円/m²
対前年変動率の平均
+5.8%
前年の価格がある77地点
最も高い標準地
2,130,000円/m²
藤沢5-3

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された66地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている66地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全81地点のうち66地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 187,500円/m²
2018年 187,500円/m²
2019年 185,000円/m²
2020年 184,500円/m²
2021年 183,000円/m²
2022年 183,500円/m²
2023年 186,000円/m²
2024年 193,000円/m²
2025年 205,000円/m²
2026年 216,500円/m²

用途別

藤沢市・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 58 206,500円/m²
宅地見込地 1 46,100円/m²
商業地 17 381,000円/m²
工業地 4 113,500円/m²
市街化調整区域内の現況林地 1 4,680円/m²

標準地の一覧(81地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
藤沢5-3 商業地 2,130,000円/m² +11.5% 神奈川県 藤沢市南藤沢2番1外
藤沢5-5 商業地 792,000円/m² +7.6% 神奈川県 藤沢市湘南台2丁目4番8
藤沢5-13 商業地 694,000円/m² +10.7% 神奈川県 藤沢市辻堂2丁目1648番5
藤沢5-9 商業地 658,000円/m² +10.2% 神奈川県 藤沢市藤沢字東横須賀532番4
藤沢5-14 商業地 542,000円/m² +13.4% 神奈川県 藤沢市鵠沼橘1丁目2番4
藤沢5-12 商業地 487,000円/m² +6.1% 神奈川県 藤沢市湘南台1丁目9番2
藤沢5-4 商業地 437,000円/m² +10.1% 神奈川県 藤沢市鵠沼石上2丁目3番2
藤沢-46 住宅地 430,000円/m² +10.3% 神奈川県 藤沢市鵠沼石上2丁目11番6
藤沢5-1 商業地 417,000円/m² +9.4% 神奈川県 藤沢市藤沢字東横須賀575番16外
藤沢-6 住宅地 391,000円/m² +12.0% 神奈川県 藤沢市辻堂3丁目6353番17外
藤沢5-8 商業地 381,000円/m² +9.2% 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸2丁目6599番41外
藤沢-17 住宅地 380,000円/m² +9.2% 神奈川県 藤沢市朝日町19番9
藤沢-2 住宅地 365,000円/m² +5.2% 神奈川県 藤沢市湘南台4丁目2番17
藤沢5-10 商業地 360,000円/m² 前年なし 神奈川県 藤沢市鵠沼桜が岡3丁目6031番2
藤沢-51 住宅地 346,000円/m² +7.5% 神奈川県 藤沢市湘南台3丁目16番25
藤沢-34 住宅地 338,000円/m² +5.3% 神奈川県 藤沢市湘南台2丁目37番7
藤沢5-2 商業地 326,000円/m² +7.2% 神奈川県 藤沢市片瀬海岸1丁目2603番12
藤沢-58 住宅地 325,000円/m² +5.5% 神奈川県 藤沢市湘南台6丁目24番9
藤沢-56 住宅地 322,000円/m² +6.6% 神奈川県 藤沢市鵠沼藤が谷4丁目7173番39
藤沢5-16 商業地 321,000円/m² +6.6% 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸6丁目3986番12
藤沢5-15 商業地 319,000円/m² +8.1% 神奈川県 藤沢市辻堂元町5丁目5315番2外
藤沢-5 住宅地 310,000円/m² +8.8% 神奈川県 藤沢市辻堂元町2丁目2995番2
藤沢-19 住宅地 298,000円/m² +8.0% 神奈川県 藤沢市本鵠沼2丁目3640番5
藤沢-23 住宅地 290,000円/m² +6.2% 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸5丁目4347番19
藤沢5-11 商業地 283,000円/m² +4.4% 神奈川県 藤沢市亀井野3丁目28番5
藤沢-1 住宅地 278,000円/m² +6.1% 神奈川県 藤沢市辻堂東海岸1丁目7239番542
藤沢-49 住宅地 277,000円/m² +6.9% 神奈川県 藤沢市本鵠沼4丁目3542番3
藤沢-18 住宅地 274,000円/m² +6.2% 神奈川県 藤沢市片瀬4丁目2201番98外
藤沢-43 住宅地 274,000円/m² +4.6% 神奈川県 藤沢市辻堂西海岸3丁目1番28
藤沢-38 住宅地 270,000円/m² +6.3% 神奈川県 藤沢市辻堂太平台1丁目5355番21
藤沢-55 住宅地 270,000円/m² +6.3% 神奈川県 藤沢市片瀬海岸2丁目2932番1204
藤沢-48 住宅地 268,000円/m² +6.3% 神奈川県 藤沢市本鵠沼5丁目3289番2外
藤沢5-7 商業地 267,000円/m² +5.5% 神奈川県 藤沢市藤沢3丁目5729番1
藤沢-16 住宅地 263,000円/m² +7.3% 神奈川県 藤沢市弥勒寺1丁目399番7
藤沢5-6 商業地 260,000円/m² +4.0% 神奈川県 藤沢市下土棚字新屋敷468番9
藤沢-37 住宅地 259,000円/m² +6.6% 神奈川県 藤沢市辻堂東海岸2丁目13番83
藤沢-11 住宅地 258,000円/m² +4.9% 神奈川県 藤沢市羽鳥4丁目931番23
藤沢-40 住宅地 248,000円/m² +6.4% 神奈川県 藤沢市本町1丁目1306番3
藤沢-32 住宅地 240,000円/m² +7.1% 神奈川県 藤沢市弥勒寺3丁目106番11
藤沢-36 住宅地 239,000円/m² +6.2% 神奈川県 藤沢市亀井野2丁目22番2
藤沢-45 住宅地 225,000円/m² +7.7% 神奈川県 藤沢市村岡東1丁目11番8
藤沢-10 住宅地 222,000円/m² +4.7% 神奈川県 藤沢市藤が岡2丁目20番7
藤沢-25 住宅地 216,000円/m² +3.8% 神奈川県 藤沢市善行1丁目13番25
藤沢-60 住宅地 211,000円/m² +5.0% 神奈川県 藤沢市羽鳥5丁目691番49外
藤沢-54 住宅地 209,000円/m² +8.3% 神奈川県 藤沢市片瀬山1丁目650番26
藤沢-50 住宅地 204,000円/m² +6.3% 神奈川県 藤沢市片瀬2丁目2320番8
藤沢-15 住宅地 201,000円/m² +3.6% 神奈川県 藤沢市花の木5437番28
藤沢-26 住宅地 200,000円/m² +3.1% 神奈川県 藤沢市藤沢4丁目6263番69
藤沢-20 住宅地 198,000円/m² +4.8% 神奈川県 藤沢市鵠沼神明4丁目365番3
藤沢-22 住宅地 197,000円/m² +4.2% 神奈川県 藤沢市円行字滝之沢826番16
藤沢-31 住宅地 197,000円/m² +5.3% 神奈川県 藤沢市亀井野字土橋401番17
藤沢-53 住宅地 196,000円/m² +2.1% 神奈川県 藤沢市本藤沢7丁目4462番3
藤沢5-17 商業地 195,000円/m² +4.3% 神奈川県 藤沢市石川6丁目18番45
藤沢-24 住宅地 186,000円/m² +2.2% 神奈川県 藤沢市本藤沢2丁目6039番15
藤沢-30 住宅地 185,000円/m² +2.8% 神奈川県 藤沢市天神町1丁目17番20
藤沢-12 住宅地 184,000円/m² +2.2% 神奈川県 藤沢市白旗2丁目2231番26
藤沢-41 住宅地 183,000円/m² +3.4% 神奈川県 藤沢市大鋸3丁目820番28
藤沢-21 住宅地 182,000円/m² +7.1% 神奈川県 藤沢市村岡東4丁目13番3
藤沢-4 住宅地 179,000円/m² +4.7% 神奈川県 藤沢市鵠沼神明2丁目1013番3
藤沢-44 住宅地 179,000円/m² +3.5% 神奈川県 藤沢市石川5丁目25番35外
藤沢-8 住宅地 176,000円/m² +2.3% 神奈川県 藤沢市亀井野字渋沢3210番9
藤沢-13 住宅地 176,000円/m² 前年なし 神奈川県 藤沢市立石1丁目3257番12
藤沢-42 住宅地 174,000円/m² +4.8% 神奈川県 藤沢市亀井野字上屋敷添1358番3
藤沢-14 住宅地 172,000円/m² +4.9% 神奈川県 藤沢市柄沢字大上566番11
藤沢-39 住宅地 170,000円/m² +4.9% 神奈川県 藤沢市川名字通町592番2外
藤沢-47 住宅地 167,000円/m² +3.7% 神奈川県 藤沢市石川3丁目8番15外
藤沢-9 住宅地 165,000円/m² +4.4% 神奈川県 藤沢市長後字宿中分904番10
藤沢-28 住宅地 163,000円/m² +3.2% 神奈川県 藤沢市遠藤字菖蒲沢境3634番13
藤沢-57 住宅地 161,000円/m² +3.9% 神奈川県 藤沢市大庭字丸山5461番5
藤沢-59 住宅地 158,000円/m² +3.9% 神奈川県 藤沢市高倉字中丸2182番17
藤沢-7 住宅地 156,000円/m² +4.7% 神奈川県 藤沢市下土棚字新屋敷538番18
藤沢-35 住宅地 155,000円/m² 前年なし 神奈川県 藤沢市大庭字小ケ谷5335番3
藤沢-3 住宅地 145,000円/m² 前年なし 神奈川県 藤沢市渡内4丁目705番17外
藤沢9-3 工業地 143,000円/m² +5.9% 神奈川県 藤沢市石川4丁目8番15
藤沢-29 住宅地 125,000円/m² +2.5% 神奈川県 藤沢市打戻字上ノ原1860番5
藤沢9-4 工業地 115,000円/m² +5.5% 神奈川県 藤沢市大庭字持瀬8200番1外
藤沢9-2 工業地 112,000円/m² +6.7% 神奈川県 藤沢市弥勒寺字前河内92番1外
藤沢-52 住宅地 89,400円/m² +1.6% 神奈川県 藤沢市大庭字聖ヶ谷7902番2外
藤沢9-1 工業地 74,000円/m² +5.7% 神奈川県 藤沢市遠藤字向原2002番1外
藤沢3-1 宅地見込地 46,100円/m² -0.4% 神奈川県 藤沢市今田字殿窪803番1
藤沢13-1 市街化調整区域内の現況林地 4,680円/m² -0.4% 神奈川県 藤沢市葛原字下滝谷1674番