公示地価データベース 2026年1月1日時点・北海道・東北・関東・北陸

横須賀市の公示地価

2026年1月1日時点の神奈川県横須賀市の標準地は92地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

横須賀市の要約

標準地の数
92
公示価格の中央値
118,000円/m²
対前年変動率の平均
+2.8%
前年の価格がある89地点
最も高い標準地
1,000,000円/m²
横須賀5-1

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された80地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている80地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全92地点のうち80地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 120,000円/m²
2018年 119,000円/m²
2019年 117,000円/m²
2020年 114,500円/m²
2021年 111,500円/m²
2022年 110,000円/m²
2023年 110,000円/m²
2024年 111,500円/m²
2025年 115,000円/m²
2026年 118,000円/m²

用途別

横須賀市・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 71 113,000円/m²
商業地 16 253,000円/m²
工業地 5 81,600円/m²

標準地の一覧(92地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
横須賀5-1 商業地 1,000,000円/m² +9.9% 神奈川県 横須賀市若松町2丁目1番3
横須賀5-2 商業地 490,000円/m² +14.0% 神奈川県 横須賀市大滝町2丁目12番1外
横須賀5-8 商業地 419,000円/m² +1.2% 神奈川県 横須賀市久里浜4丁目603番6
横須賀5-6 商業地 413,000円/m² +7.3% 神奈川県 横須賀市本町3丁目31番
横須賀5-9 商業地 373,000円/m² +9.7% 神奈川県 横須賀市日の出町1丁目7番12
横須賀5-4 商業地 292,000円/m² +2.1% 神奈川県 横須賀市衣笠栄町1丁目11番
横須賀5-10 商業地 288,000円/m² +2.9% 神奈川県 横須賀市根岸町2丁目205番11外
横須賀5-3 商業地 280,000円/m² +4.5% 神奈川県 横須賀市米が浜通2丁目5番41
横須賀5-16 商業地 226,000円/m² +1.3% 神奈川県 横須賀市三春町3丁目46番10
横須賀5-13 商業地 216,000円/m² +1.4% 神奈川県 横須賀市根岸町3丁目10番10
横須賀5-15 商業地 189,000円/m² +1.1% 神奈川県 横須賀市久里浜4丁目480番2
横須賀5-7 商業地 188,000円/m² +2.2% 神奈川県 横須賀市追浜東町3丁目53番12
横須賀-37 住宅地 185,000円/m² +3.4% 神奈川県 横須賀市深田台92番2
横須賀-24 住宅地 183,000円/m² +2.8% 神奈川県 横須賀市馬堀海岸3丁目15番2
横須賀5-11 商業地 181,000円/m² +0.6% 神奈川県 横須賀市野比1丁目452番64外
横須賀-7 住宅地 175,000円/m² +2.3% 神奈川県 横須賀市追浜本町2丁目1番151
横須賀-49 住宅地 175,000円/m² +1.2% 神奈川県 横須賀市大津町3丁目39番2
横須賀-53 住宅地 175,000円/m² +3.6% 神奈川県 横須賀市三春町1丁目5番2
横須賀-40 住宅地 169,000円/m² +3.7% 神奈川県 横須賀市根岸町4丁目29番8
横須賀-51 住宅地 169,000円/m² +7.6% 神奈川県 横須賀市平成町2丁目7番2
横須賀-38 住宅地 166,000円/m² +5.1% 神奈川県 横須賀市久里浜3丁目301番3
横須賀-63 住宅地 166,000円/m² +1.8% 神奈川県 横須賀市馬堀町1丁目36番6外
横須賀5-5 商業地 165,000円/m² +2.5% 神奈川県 横須賀市公郷町2丁目2番25外
横須賀-29 住宅地 162,000円/m² +2.5% 神奈川県 横須賀市小矢部2丁目180番32
横須賀-5 住宅地 157,000円/m² +0.6% 神奈川県 横須賀市桜が丘2丁目107番15外
横須賀-23 住宅地 154,000円/m² +3.4% 神奈川県 横須賀市上町4丁目73番16
横須賀-30 住宅地 154,000円/m² +2.7% 神奈川県 横須賀市三春町5丁目9番61
横須賀-43 住宅地 153,000円/m² +7.0% 神奈川県 横須賀市浦郷町4丁目12番13
横須賀-41 住宅地 152,000円/m² +2.0% 神奈川県 横須賀市野比1丁目452番42
横須賀5-14 商業地 149,000円/m² +1.4% 神奈川県 横須賀市坂本町1丁目33番4
横須賀5-12 商業地 148,000円/m² +2.1% 神奈川県 横須賀市池上4丁目3904番1外
横須賀-70 住宅地 144,000円/m² +2.1% 神奈川県 横須賀市港が丘2丁目5番202
横須賀-20 住宅地 138,000円/m² +7.8% 神奈川県 横須賀市秋谷字仲里4452番4
横須賀-26 住宅地 132,000円/m² +3.1% 神奈川県 横須賀市佐原5丁目235番38
横須賀-62 住宅地 130,000円/m² +2.4% 神奈川県 横須賀市若宮台2005番
横須賀-16 住宅地 127,000円/m² 0.0% 神奈川県 横須賀市船越町2丁目15番6
横須賀-10 住宅地 124,000円/m² +0.8% 神奈川県 横須賀市吉井4丁目3番16
横須賀-59 住宅地 123,000円/m² +0.8% 神奈川県 横須賀市池田町1丁目11番7
横須賀-66 住宅地 122,000円/m² +1.7% 神奈川県 横須賀市浦賀3丁目4番42
横須賀-1 住宅地 121,000円/m² +2.5% 神奈川県 横須賀市池田町6丁目80番63
横須賀-4 住宅地 121,000円/m² +1.7% 神奈川県 横須賀市野比3丁目1899番3外
横須賀-19 住宅地 121,000円/m² +4.3% 神奈川県 横須賀市湘南鷹取4丁目27番143
横須賀-42 住宅地 120,000円/m² +1.7% 神奈川県 横須賀市不入斗町3丁目57番2
横須賀-71 住宅地 120,000円/m² +3.4% 神奈川県 横須賀市池上7丁目36番4
横須賀-12 住宅地 118,000円/m² +0.9% 神奈川県 横須賀市小矢部1丁目1366番52
横須賀-36 住宅地 118,000円/m² +0.9% 神奈川県 横須賀市追浜南町2丁目18番8
横須賀-52 住宅地 118,000円/m² +3.5% 神奈川県 横須賀市長瀬1丁目13番8
横須賀-69 住宅地 118,000円/m² +2.6% 神奈川県 横須賀市船越町6丁目17番17
横須賀-8 住宅地 117,000円/m² +1.7% 神奈川県 横須賀市長沢2丁目755番5
横須賀-50 住宅地 116,000円/m² +2.7% 神奈川県 横須賀市鶴が丘2丁目37番18
横須賀-2 住宅地 113,000円/m² +1.8% 神奈川県 横須賀市池上5丁目4074番5
横須賀-6 住宅地 113,000円/m² +2.7% 神奈川県 横須賀市望洋台36番185
横須賀-32 住宅地 110,000円/m² +2.8% 神奈川県 横須賀市津久井1丁目62番10
横須賀-3 住宅地 109,000円/m² +2.8% 神奈川県 横須賀市浦上台3丁目55番344
横須賀-58 住宅地 107,000円/m² +2.9% 神奈川県 横須賀市大矢部2丁目8番11
横須賀-15 住宅地 106,000円/m² +1.9% 神奈川県 横須賀市ハイランド1丁目1526番33
横須賀-44 住宅地 105,000円/m² +1.0% 神奈川県 横須賀市小矢部4丁目923番14
横須賀9-5 工業地 105,000円/m² +4.0% 神奈川県 横須賀市森崎1丁目245番5
横須賀-45 住宅地 102,000円/m² +3.0% 神奈川県 横須賀市浦賀丘2丁目14番135
横須賀-57 住宅地 101,000円/m² +1.0% 神奈川県 横須賀市吉倉町1丁目23番7
横須賀-11 住宅地 100,000円/m² +0.5% 神奈川県 横須賀市森崎4丁目1748番17
横須賀-56 住宅地 96,200円/m² 0.0% 神奈川県 横須賀市長浦町5丁目77番5
横須賀-39 住宅地 95,700円/m² +0.7% 神奈川県 横須賀市浦郷町3丁目28番18
横須賀-46 住宅地 95,000円/m² +3.3% 神奈川県 横須賀市久里浜台2丁目32番98
横須賀-22 住宅地 94,500円/m² 0.0% 神奈川県 横須賀市坂本町5丁目7番32外
横須賀-48 住宅地 94,200円/m² +3.0% 神奈川県 横須賀市光風台20番256
横須賀-13 住宅地 94,000円/m² +0.5% 神奈川県 横須賀市富士見町3丁目24番46
横須賀9-2 工業地 90,200円/m² +5.6% 神奈川県 横須賀市船越町1丁目284番2
横須賀-21 住宅地 88,400円/m² +4.0% 神奈川県 横須賀市岩戸3丁目314番17外
横須賀-61 住宅地 87,000円/m² 前年なし 神奈川県 横須賀市粟田2丁目1193番37
横須賀-47 住宅地 84,500円/m² +1.2% 神奈川県 横須賀市衣笠町28番9外
横須賀9-3 工業地 81,600円/m² +6.0% 神奈川県 横須賀市内川2丁目988番5
横須賀9-1 工業地 81,500円/m² +9.4% 神奈川県 横須賀市夏島町2873番7
横須賀-64 住宅地 78,000円/m² 前年なし 神奈川県 横須賀市東浦賀2丁目70番55
横須賀-68 住宅地 77,200円/m² +4.0% 神奈川県 横須賀市大矢部4丁目957番110
横須賀-28 住宅地 76,000円/m² +0.7% 神奈川県 横須賀市阿部倉1375番9
横須賀-35 住宅地 75,500円/m² 前年なし 神奈川県 横須賀市秋谷1丁目46番4
横須賀-14 住宅地 75,000円/m² +1.4% 神奈川県 横須賀市鴨居2丁目157番98
横須賀-25 住宅地 73,500円/m² +1.2% 神奈川県 横須賀市芦名2丁目567番4
横須賀9-4 工業地 71,000円/m² +6.0% 神奈川県 横須賀市長瀬3丁目855番4
横須賀-17 住宅地 70,700円/m² +1.4% 神奈川県 横須賀市武1丁目1520番23
横須賀-27 住宅地 70,700円/m² +1.7% 神奈川県 横須賀市林1丁目2210番10
横須賀-65 住宅地 68,000円/m² +2.3% 神奈川県 横須賀市太田和1丁目1447番54
横須賀-72 住宅地 67,000円/m² +0.8% 神奈川県 横須賀市小原台2080番11
横須賀-60 住宅地 66,700円/m² +1.1% 神奈川県 横須賀市佐島1丁目325番6
横須賀-31 住宅地 65,300円/m² +0.5% 神奈川県 横須賀市走水2丁目795番
横須賀-33 住宅地 62,500円/m² +1.3% 神奈川県 横須賀市荻野230番28
横須賀-67 住宅地 61,900円/m² +4.9% 神奈川県 横須賀市長井3丁目9番483
横須賀-18 住宅地 59,500円/m² +2.6% 神奈川県 横須賀市長井3丁目2576番14
横須賀-34 住宅地 55,900円/m² +1.6% 神奈川県 横須賀市林5丁目673番18
横須賀-54 住宅地 43,700円/m² 0.0% 神奈川県 横須賀市長浦町3丁目53番5
横須賀-55 住宅地 42,500円/m² +0.5% 神奈川県 横須賀市長坂3丁目2050番4