公示地価データベース 2026年1月1日時点・北海道・東北・関東・北陸

多摩市の公示地価

2026年1月1日時点の東京都多摩市の標準地は36地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

多摩市の要約

標準地の数
36
公示価格の中央値
211,000円/m²
対前年変動率の平均
+3.7%
前年の価格がある35地点
最も高い標準地
945,000円/m²
多摩5-5

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された31地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている31地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全36地点のうち31地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 187,000円/m²
2018年 187,000円/m²
2019年 188,000円/m²
2020年 189,000円/m²
2021年 188,000円/m²
2022年 188,000円/m²
2023年 189,000円/m²
2024年 193,000円/m²
2025年 197,000円/m²
2026年 203,000円/m²

用途別

多摩市・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 31 203,000円/m²
商業地 5 489,000円/m²

標準地の一覧(36地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
多摩5-5 商業地 945,000円/m² +12.5% 東京都 多摩市関戸1丁目11番9
多摩5-2 商業地 568,000円/m² +9.7% 東京都 多摩市一ノ宮2丁目13番3外
多摩5-4 商業地 489,000円/m² +5.4% 東京都 多摩市落合1丁目9番6外
多摩5-3 商業地 356,000円/m² +5.6% 東京都 多摩市永山1丁目2番13
多摩-25 住宅地 322,000円/m² +5.2% 東京都 多摩市関戸4丁目27番3
多摩-8 住宅地 305,000円/m² +4.1% 東京都 多摩市一ノ宮4丁目13番13
多摩-9 住宅地 283,000円/m² +5.2% 東京都 多摩市関戸2丁目9番5
多摩-1 住宅地 273,000円/m² +5.8% 東京都 多摩市桜ケ丘1丁目57番6
多摩-5 住宅地 266,000円/m² +5.6% 東京都 多摩市落合1丁目22番7
多摩-31 住宅地 264,000円/m² +4.3% 東京都 多摩市一ノ宮2丁目25番6
多摩-6 住宅地 253,000円/m² +4.1% 東京都 多摩市一ノ宮1丁目11番19
多摩-7 住宅地 250,000円/m² +5.5% 東京都 多摩市鶴牧2丁目21番17外
多摩-20 住宅地 236,000円/m² +4.4% 東京都 多摩市永山1丁目15番44
多摩5-1 商業地 236,000円/m² +4.9% 東京都 多摩市乞田744番1
多摩-14 住宅地 226,000円/m² +4.1% 東京都 多摩市唐木田1丁目46番14
多摩-26 住宅地 218,000円/m² +3.8% 東京都 多摩市関戸5丁目25番22
多摩-18 住宅地 216,000円/m² +4.9% 東京都 多摩市乞田838番1
多摩-21 住宅地 215,000円/m² +4.9% 東京都 多摩市馬引沢1丁目14番18
多摩-22 住宅地 207,000円/m² +3.5% 東京都 多摩市落合3丁目11番11
多摩-2 住宅地 203,000円/m² +3.0% 東京都 多摩市馬引沢2丁目13番15
多摩-15 住宅地 203,000円/m² +3.6% 東京都 多摩市鶴牧5丁目33番10
多摩-11 住宅地 202,000円/m² +3.6% 東京都 多摩市諏訪1丁目27番25
多摩-27 住宅地 179,000円/m² +0.6% 東京都 多摩市貝取1丁目56番4
多摩-3 住宅地 168,000円/m² +1.8% 東京都 多摩市大字和田139番1
多摩-4 住宅地 168,000円/m² +0.6% 東京都 多摩市連光寺1丁目21番6
多摩-28 住宅地 163,000円/m² +1.9% 東京都 多摩市桜ケ丘4丁目16番1
多摩-24 住宅地 162,000円/m² +1.3% 東京都 多摩市連光寺1丁目7番24
多摩-29 住宅地 160,000円/m² +2.6% 東京都 多摩市大字和田字二十一号1869番5
多摩-13 住宅地 159,000円/m² +1.3% 東京都 多摩市愛宕1丁目630番26
多摩-23 住宅地 159,000円/m² +0.6% 東京都 多摩市南野2丁目7番3
多摩-32 住宅地 156,000円/m² +2.0% 東京都 多摩市大字落川字十九号1354番10
多摩-17 住宅地 147,000円/m² +1.4% 東京都 多摩市永山6丁目5番12
多摩-12 住宅地 142,000円/m² +0.7% 東京都 多摩市大字和田字十三号1200番3
多摩-10 住宅地 129,000円/m² +0.8% 東京都 多摩市聖ケ丘3丁目26番16
多摩-16 住宅地 129,000円/m² 0.0% 東京都 多摩市連光寺4丁目6番9
多摩-30 住宅地 125,000円/m² 前年なし 東京都 多摩市連光寺6丁目29番6