公示地価データベース 2026年1月1日時点・北海道・東北・関東・北陸

町田市の公示地価

2026年1月1日時点の東京都町田市の標準地は97地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

町田市の要約

標準地の数
97
公示価格の中央値
163,000円/m²
対前年変動率の平均
+3.4%
前年の価格がある96地点
最も高い標準地
3,110,000円/m²
町田5-9

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された94地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている94地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全97地点のうち94地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 155,000円/m²
2018年 154,500円/m²
2019年 154,500円/m²
2020年 155,000円/m²
2021年 154,000円/m²
2022年 154,000円/m²
2023年 154,500円/m²
2024年 156,000円/m²
2025年 158,000円/m²
2026年 163,000円/m²

用途別

町田市・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 79 158,000円/m²
商業地 16 416,000円/m²
市街化調整区域内の現況林地 2 2,590円/m²

標準地の一覧(97地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
町田5-9 商業地 3,110,000円/m² +4.7% 東京都 町田市原町田6丁目782番5外
町田5-1 商業地 2,420,000円/m² +9.5% 東京都 町田市原町田6丁目436番1
町田5-2 商業地 2,010,000円/m² +5.2% 東京都 町田市原町田4丁目825番5
町田5-11 商業地 1,350,000円/m² +7.1% 東京都 町田市森野1丁目1332番1
町田5-8 商業地 980,000円/m² +9.5% 東京都 町田市原町田4丁目1254番2外
町田5-10 商業地 960,000円/m² +5.8% 東京都 町田市森野1丁目1385番1
町田5-7 商業地 543,000円/m² +12.0% 東京都 町田市能ヶ谷1丁目197番
町田5-12 商業地 475,000円/m² +6.7% 東京都 町田市森野1丁目1321番2
町田-79 住宅地 403,000円/m² +7.8% 東京都 町田市森野2丁目1221番3
町田-37 住宅地 390,000円/m² +6.8% 東京都 町田市中町2丁目594番2外
町田-5 住宅地 361,000円/m² +6.2% 東京都 町田市中町2丁目549番5外
町田-19 住宅地 360,000円/m² +6.2% 東京都 町田市原町田3丁目73番3
町田5-4 商業地 357,000円/m² +4.4% 東京都 町田市玉川学園2丁目3890番4
町田-75 住宅地 326,000円/m² +6.2% 東京都 町田市中町3丁目1543番2
町田5-5 商業地 326,000円/m² +4.5% 東京都 町田市成瀬が丘2丁目25番11
町田-17 住宅地 314,000円/m² +9.0% 東京都 町田市鶴間3丁目13番14
町田-63 住宅地 269,000円/m² +5.9% 東京都 町田市成瀬が丘2丁目13番3
町田-48 住宅地 266,000円/m² +6.0% 東京都 町田市旭町1丁目656番12
町田-2 住宅地 264,000円/m² +5.6% 東京都 町田市南成瀬5丁目26番5
町田-42 住宅地 263,000円/m² +4.8% 東京都 町田市玉川学園2丁目3912番6
町田5-3 商業地 262,000円/m² +4.4% 東京都 町田市南つくし野3丁目5番13
町田-7 住宅地 256,000円/m² +5.3% 東京都 町田市つくし野2丁目13番3
町田-16 住宅地 243,000円/m² +5.7% 東京都 町田市南成瀬2丁目13番8
町田-39 住宅地 236,000円/m² +5.4% 東京都 町田市つくし野1丁目23番26
町田-41 住宅地 227,000円/m² +4.6% 東京都 町田市森野5丁目637番1外
町田-29 住宅地 226,000円/m² +5.6% 東京都 町田市南つくし野2丁目5番4
町田-60 住宅地 225,000円/m² +4.2% 東京都 町田市森野4丁目181番4
町田5-6 商業地 220,000円/m² +3.3% 東京都 町田市金森東1丁目484番4外
町田-18 住宅地 206,000円/m² +5.1% 東京都 町田市金森1丁目331番16
町田-58 住宅地 204,000円/m² +5.2% 東京都 町田市小川1丁目28番5
町田-9 住宅地 202,000円/m² +5.2% 東京都 町田市小川4丁目7番21
町田-24 住宅地 198,000円/m² +4.2% 東京都 町田市玉川学園5丁目4014番8
町田-14 住宅地 196,000円/m² +5.4% 東京都 町田市小山ヶ丘5丁目23番9
町田-80 住宅地 192,000円/m² +3.2% 東京都 町田市成瀬8丁目2307番8
町田5-15 商業地 192,000円/m² +4.9% 東京都 町田市鶴間5丁目1702番1外
町田-51 住宅地 189,000円/m² +5.6% 東京都 町田市鶴川1丁目17番57
町田-1 住宅地 185,000円/m² +5.7% 東京都 町田市南町田1丁目119番5
町田-70 住宅地 182,000円/m² +2.8% 東京都 町田市玉川学園4丁目3583番96
町田-28 住宅地 180,000円/m² +4.0% 東京都 町田市金森東4丁目1840番111
町田5-13 商業地 180,000円/m² +4.0% 東京都 町田市大蔵町字大蔵265番12
町田-38 住宅地 179,000円/m² +3.5% 東京都 町田市玉川学園8丁目642番8
町田5-14 商業地 175,000円/m² +3.6% 東京都 町田市小山町字二十三号2613番4
町田-71 住宅地 174,000円/m² +2.4% 東京都 町田市能ヶ谷5丁目619番9
町田-4 住宅地 173,000円/m² +4.2% 東京都 町田市成瀬6丁目4917番1
町田-22 住宅地 173,000円/m² +4.2% 東京都 町田市成瀬台3丁目22番13
町田-44 住宅地 169,000円/m² +3.0% 東京都 町田市鶴川2丁目16番16
町田-20 住宅地 168,000円/m² +3.1% 東京都 町田市木曽西1丁目1880番14
町田-66 住宅地 168,000円/m² +3.7% 東京都 町田市木曽東3丁目1511番4外
町田-26 住宅地 163,000円/m² +4.5% 東京都 町田市能ヶ谷2丁目1004番5
町田-33 住宅地 163,000円/m² +3.2% 東京都 町田市高ヶ坂7丁目811番1外
町田-57 住宅地 162,000円/m² +2.5% 東京都 町田市高ヶ坂5丁目284番18
町田-34 住宅地 161,000円/m² +4.5% 東京都 町田市小山町4037番54
町田-62 住宅地 161,000円/m² +2.5% 東京都 町田市金井ヶ丘1丁目2612番92
町田-50 住宅地 159,000円/m² +3.2% 東京都 町田市本町田字一号206番46
町田-47 住宅地 158,000円/m² +2.6% 東京都 町田市本町田字八号1057番13
町田-23 住宅地 156,000円/m² +2.0% 東京都 町田市南大谷1丁目1327番119
町田-78 住宅地 153,000円/m² +2.7% 東京都 町田市金井6丁目180番79
町田-54 住宅地 152,000円/m² +1.3% 東京都 町田市能ヶ谷6丁目1598番149
町田-31 住宅地 150,000円/m² +0.7% 東京都 町田市東玉川学園2丁目3569番31
町田-65 住宅地 149,000円/m² +0.7% 東京都 町田市三輪緑山2丁目4番8
町田-25 住宅地 147,000円/m² +0.7% 東京都 町田市三輪町字三号223番14外
町田5-16 商業地 145,000円/m² +1.4% 東京都 町田市忠生2丁目28番5
町田-8 住宅地 144,000円/m² +0.7% 東京都 町田市真光寺1丁目18番10
町田-40 住宅地 144,000円/m² +1.4% 東京都 町田市成瀬1丁目13番4
町田-52 住宅地 144,000円/m² +2.1% 東京都 町田市金井ヶ丘3丁目2134番49
町田-11 住宅地 143,000円/m² +3.6% 東京都 町田市忠生3丁目20番9
町田-59 住宅地 143,000円/m² +4.4% 東京都 町田市大蔵町字大蔵399番4
町田-72 住宅地 143,000円/m² 0.0% 東京都 町田市本町田字乙九号3450番117
町田-64 住宅地 141,000円/m² +5.2% 東京都 町田市鶴間6丁目1373番6
町田-49 住宅地 140,000円/m² +1.4% 東京都 町田市金井3丁目14番19
町田-68 住宅地 139,000円/m² +3.0% 東京都 町田市金森3丁目1251番31
町田-10 住宅地 138,000円/m² +1.5% 東京都 町田市本町田字十二号1786番56外
町田-3 住宅地 137,000円/m² +1.5% 東京都 町田市南大谷5丁目912番34
町田-6 住宅地 137,000円/m² +1.5% 東京都 町田市高ヶ坂3丁目1775番78
町田-76 住宅地 137,000円/m² +2.2% 東京都 町田市鶴川4丁目26番17
町田-27 住宅地 128,000円/m² +3.2% 東京都 町田市小山町字八号957番6
町田-77 住宅地 127,000円/m² +0.8% 東京都 町田市忠生2丁目15番77
町田-36 住宅地 122,000円/m² +0.8% 東京都 町田市三輪町字七号539番90
町田-61 住宅地 121,000円/m² 前年なし 東京都 町田市金井1丁目842番6
町田-13 住宅地 118,000円/m² +1.7% 東京都 町田市相原町字中ケ谷戸857番41
町田-32 住宅地 118,000円/m² +3.5% 東京都 町田市矢部町字二十五号2711番4
町田-43 住宅地 110,000円/m² +0.9% 東京都 町田市野津田町字綾部1314番14
町田-15 住宅地 109,000円/m² 0.0% 東京都 町田市本町田字乙三号2901番34
町田-45 住宅地 109,000円/m² +0.9% 東京都 町田市大蔵町字関山2982番9
町田-55 住宅地 101,000円/m² +1.2% 東京都 町田市常盤町字二十三号3253番4外
町田-67 住宅地 101,000円/m² 0.0% 東京都 町田市野津田町字暖沢前3210番211外
町田-12 住宅地 98,600円/m² 0.0% 東京都 町田市小山町字十二号1659番2
町田-30 住宅地 97,700円/m² +0.4% 東京都 町田市図師町字八号1629番31
町田-74 住宅地 94,000円/m² +0.2% 東京都 町田市図師町字一号84番84
町田-35 住宅地 91,700円/m² +0.3% 東京都 町田市相原町字丸山1806番38
町田-69 住宅地 83,300円/m² 0.0% 東京都 町田市相原町字川島3165番3
町田-21 住宅地 82,000円/m² +0.6% 東京都 町田市小野路町字町田1118番1
町田-53 住宅地 80,900円/m² +1.1% 東京都 町田市下小山田町字関村227番4外
町田-56 住宅地 60,300円/m² 0.0% 東京都 町田市相原町字大戸4640番2外
町田-73 住宅地 53,900円/m² -0.2% 東京都 町田市小野路町字栗ケ沢2572番20
町田13-2 市街化調整区域内の現況林地 2,760円/m² -0.4% 東京都 町田市上小山田町字十三号1872番
町田13-1 市街化調整区域内の現況林地 2,420円/m² -0.4% 東京都 町田市相原町字七国2294番