公示地価データベース 2026年1月1日時点・北海道・東北・関東・北陸

八王子市の公示地価

2026年1月1日時点の東京都八王子市の標準地は147地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

八王子市の要約

標準地の数
147
公示価格の中央値
133,000円/m²
対前年変動率の平均
+4.2%
前年の価格がある144地点
最も高い標準地
3,000,000円/m²
八王子5-1

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された135地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている135地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全147地点のうち135地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 114,000円/m²
2018年 115,000円/m²
2019年 116,000円/m²
2020年 116,000円/m²
2021年 115,000円/m²
2022年 115,000円/m²
2023年 117,000円/m²
2024年 122,000円/m²
2025年 129,000円/m²
2026年 133,000円/m²

用途別

八王子市・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 124 117,500円/m²
商業地 18 291,500円/m²
工業地 2 153,500円/m²
市街化調整区域内の現況林地 3 1,700円/m²

標準地の一覧(147地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
八王子5-1 商業地 3,000,000円/m² +5.6% 東京都 八王子市旭町18番3
八王子5-13 商業地 1,470,000円/m² +5.8% 東京都 八王子市東町24番1
八王子5-2 商業地 700,000円/m² +12.9% 東京都 八王子市中町12番5
八王子5-11 商業地 520,000円/m² +8.3% 東京都 八王子市横山町119番2
八王子5-9 商業地 482,000円/m² +8.6% 東京都 八王子市三崎町19番4
八王子5-8 商業地 480,000円/m² +6.9% 東京都 八王子市明神町4丁目473番2外
八王子5-4 商業地 433,000円/m² +6.9% 東京都 八王子市台町4丁目151番3
八王子5-12 商業地 370,000円/m² +10.4% 東京都 八王子市子安町1丁目536番33
八王子-2 住宅地 355,000円/m² +10.9% 東京都 八王子市子安町1丁目552番9
八王子5-7 商業地 303,000円/m² +5.2% 東京都 八王子市八幡町10番7
八王子-26 住宅地 280,000円/m² +8.5% 東京都 八王子市明神町2丁目158番4
八王子5-5 商業地 280,000円/m² +9.8% 東京都 八王子市天神町2番14外
八王子5-3 商業地 260,000円/m² +6.6% 東京都 八王子市本町24番4
八王子-69 住宅地 250,000円/m² +4.2% 東京都 八王子市台町4丁目140番7
八王子-78 住宅地 246,000円/m² +5.6% 東京都 八王子市散田町3丁目664番2
八王子-127 住宅地 243,000円/m² +5.7% 東京都 八王子市上野町121番10
八王子5-18 商業地 238,000円/m² +5.8% 東京都 八王子市松木32番15外
八王子-81 住宅地 227,000円/m² +8.1% 東京都 八王子市南大沢2丁目18番10
八王子-6 住宅地 225,000円/m² +7.1% 東京都 八王子市元横山町3丁目362番3
八王子-117 住宅地 223,000円/m² +5.7% 東京都 八王子市元本郷町4丁目41番7
八王子-66 住宅地 221,000円/m² +5.7% 東京都 八王子市上野町109番21
八王子-75 住宅地 220,000円/m² +7.8% 東京都 八王子市北野町535番26
八王子-123 住宅地 219,000円/m² +5.8% 東京都 八王子市台町1丁目48番21
八王子-116 住宅地 217,000円/m² +8.5% 東京都 八王子市松木35番18
八王子-62 住宅地 211,000円/m² +5.5% 東京都 八王子市別所1丁目18番3
八王子-20 住宅地 210,000円/m² +4.0% 東京都 八王子市みなみ野3丁目18番24
八王子-28 住宅地 205,000円/m² +5.7% 東京都 八王子市平岡町30番10
八王子-56 住宅地 200,000円/m² +4.7% 東京都 八王子市高倉町60番3外
八王子5-10 商業地 200,000円/m² +6.4% 東京都 八王子市並木町500番12
八王子-21 住宅地 199,000円/m² +6.4% 東京都 八王子市大和田町4丁目1827番5
八王子-8 住宅地 198,000円/m² +5.9% 東京都 八王子市別所1丁目18番19
八王子-82 住宅地 198,000円/m² +7.0% 東京都 八王子市堀之内3丁目17番12
八王子5-15 商業地 197,000円/m² +4.8% 東京都 八王子市椚田町513番14
八王子-76 住宅地 191,000円/m² +7.3% 東京都 八王子市越野26番13
八王子-59 住宅地 186,000円/m² +6.9% 東京都 八王子市東浅川町557番12
八王子-111 住宅地 186,000円/m² +6.3% 東京都 八王子市大和田町4丁目1839番4
八王子5-6 商業地 186,000円/m² +3.3% 東京都 八王子市暁町1丁目795番4
八王子-39 住宅地 182,000円/m² +6.4% 東京都 八王子市堀之内2丁目26番12
八王子-42 住宅地 181,000円/m² +4.0% 東京都 八王子市散田町5丁目304番12
八王子-64 住宅地 181,000円/m² +4.6% 東京都 八王子市元本郷町2丁目320番20
八王子-99 住宅地 181,000円/m² +4.0% 東京都 八王子市片倉町700番4
八王子-100 住宅地 181,000円/m² +5.2% 東京都 八王子市片倉町807番4
八王子-104 住宅地 180,000円/m² +5.9% 東京都 八王子市長沼町268番11
八王子-24 住宅地 178,000円/m² +6.0% 東京都 八王子市大和田町3丁目937番166
八王子5-17 商業地 177,000円/m² +4.1% 東京都 八王子市下柚木2丁目10番2外
八王子-22 住宅地 170,000円/m² +4.3% 東京都 八王子市長沼町765番5
八王子-7 住宅地 169,000円/m² +4.3% 東京都 八王子市打越町1344番21
八王子-10 住宅地 168,000円/m² +3.1% 東京都 八王子市めじろ台4丁目20番4
八王子5-16 商業地 167,000円/m² +3.7% 東京都 八王子市緑町291番6
八王子5-14 商業地 166,000円/m² +3.8% 東京都 八王子市東浅川町45番5
八王子9-1 工業地 165,000円/m² +3.1% 東京都 八王子市北野町587番2
八王子-46 住宅地 164,000円/m² +3.1% 東京都 八王子市小比企町533番9
八王子-92 住宅地 163,000円/m² +5.2% 東京都 八王子市狭間町1737番5
八王子-73 住宅地 160,000円/m² +6.7% 東京都 八王子市高尾町1733番3
八王子-114 住宅地 160,000円/m² +4.6% 東京都 八王子市大塚58番37
八王子-126 住宅地 160,000円/m² +6.7% 東京都 八王子市堀之内字三号256番83
八王子-1 住宅地 158,000円/m² +3.3% 東京都 八王子市めじろ台2丁目45番14
八王子-3 住宅地 158,000円/m² +5.3% 東京都 八王子市散田町2丁目1458番35
八王子-57 住宅地 158,000円/m² +3.3% 東京都 八王子市椚田町568番8
八王子-60 住宅地 158,000円/m² +7.5% 東京都 八王子市緑町190番12
八王子-119 住宅地 158,000円/m² +3.9% 東京都 八王子市長沼町1202番34
八王子-9 住宅地 156,000円/m² +6.1% 東京都 八王子市東浅川町340番9
八王子-40 住宅地 155,000円/m² +6.9% 東京都 八王子市東浅川町1番40
八王子-44 住宅地 155,000円/m² +4.0% 東京都 八王子市大塚659番3
八王子-61 住宅地 154,000円/m² +4.8% 東京都 八王子市打越町1481番59
八王子-4 住宅地 152,000円/m² +5.6% 東京都 八王子市片倉町453番4
八王子-109 住宅地 150,000円/m² +2.7% 東京都 八王子市小比企町1147番22
八王子-102 住宅地 147,000円/m² +4.3% 東京都 八王子市暁町2丁目243番3外
八王子9-2 工業地 142,000円/m² +6.8% 東京都 八王子市石川町2968番9外
八王子-110 住宅地 136,000円/m² +4.6% 東京都 八王子市片倉町2168番2外
八王子-37 住宅地 135,000円/m² +3.8% 東京都 八王子市中野上町1丁目757番15
八王子-98 住宅地 135,000円/m² +2.3% 東京都 八王子市小比企町1025番4
八王子-41 住宅地 134,000円/m² +3.1% 東京都 八王子市清川町16番3
八王子-23 住宅地 133,000円/m² +3.1% 東京都 八王子市横川町108番55外
八王子-93 住宅地 133,000円/m² +3.9% 東京都 八王子市館町298番8
八王子-30 住宅地 130,000円/m² +3.2% 東京都 八王子市片倉町939番92
八王子-90 住宅地 123,000円/m² +3.4% 東京都 八王子市横川町444番2外
八王子-29 住宅地 122,000円/m² +3.4% 東京都 八王子市小比企町1810番7
八王子-101 住宅地 122,000円/m² +3.4% 東京都 八王子市久保山町1丁目25番3
八王子-94 住宅地 120,000円/m² +2.6% 東京都 八王子市寺田町259番5
八王子-88 住宅地 119,000円/m² +2.6% 東京都 八王子市楢原町473番2
八王子-32 住宅地 118,000円/m² +3.5% 東京都 八王子市東浅川町654番4
八王子-33 住宅地 117,000円/m² +4.5% 東京都 八王子市上柚木字四号206番4
八王子-55 住宅地 117,000円/m² +4.5% 東京都 八王子市石川町801番2
八王子-80 住宅地 116,000円/m² +3.6% 東京都 八王子市絹ケ丘1丁目1001番36外
八王子-112 住宅地 115,000円/m² +3.6% 東京都 八王子市長房町1431番2
八王子-72 住宅地 114,000円/m² +4.6% 東京都 八王子市上柚木字十一号1050番3
八王子-79 住宅地 113,000円/m² +3.7% 東京都 八王子市中野山王2丁目2034番8
八王子-107 住宅地 113,000円/m² +4.6% 東京都 八王子市西浅川町56番7
八王子-74 住宅地 111,000円/m² +2.8% 東京都 八王子市北野台2丁目941番4外
八王子-18 住宅地 107,000円/m² +4.9% 東京都 八王子市中野上町3丁目3287番6
八王子-25 住宅地 107,000円/m² +4.9% 東京都 八王子市下柚木字十七号2126番4
八王子-35 住宅地 107,000円/m² +3.9% 東京都 八王子市大谷町714番6外
八王子-89 住宅地 107,000円/m² +1.9% 東京都 八王子市元八王子町1丁目354番2
八王子-103 住宅地 107,000円/m² +3.9% 東京都 八王子市長沼町104番98
八王子-121 住宅地 105,000円/m² 前年なし 東京都 八王子市絹ヶ丘3丁目1663番107
八王子-45 住宅地 104,000円/m² +3.0% 東京都 八王子市南陽台1丁目1768番14
八王子-58 住宅地 104,000円/m² +4.0% 東京都 八王子市館町1568番7
八王子-17 住宅地 103,000円/m² +2.0% 東京都 八王子市狭間町1804番32
八王子-19 住宅地 103,000円/m² +3.0% 東京都 八王子市石川町2568番10
八王子-85 住宅地 103,000円/m² +3.1% 東京都 八王子市諏訪町21番3外
八王子-106 住宅地 101,000円/m² +5.2% 東京都 八王子市みつい台1丁目916番47
八王子-47 住宅地 100,000円/m² +2.6% 東京都 八王子市石川町252番2
八王子-11 住宅地 95,300円/m² +2.5% 東京都 八王子市長房町56番33
八王子-34 住宅地 95,200円/m² +4.0% 東京都 八王子市長房町230番95
八王子-95 住宅地 94,300円/m² +2.8% 東京都 八王子市寺田町764番2
八王子-43 住宅地 94,100円/m² +3.1% 東京都 八王子市横川町837番15
八王子-65 住宅地 94,100円/m² +2.5% 東京都 八王子市中野町2104番33
八王子-70 住宅地 92,500円/m² +2.2% 東京都 八王子市丸山町16番4
八王子-50 住宅地 91,300円/m² +3.2% 東京都 八王子市犬目町208番11
八王子-86 住宅地 88,800円/m² +2.9% 東京都 八王子市元八王子町2丁目3346番11
八王子-120 住宅地 85,100円/m² +2.0% 東京都 八王子市裏高尾町532番6
八王子-13 住宅地 85,000円/m² +3.0% 東京都 八王子市楢原町1510番16
八王子-36 住宅地 85,000円/m² +3.0% 東京都 八王子市楢原町433番8
八王子-84 住宅地 84,900円/m² +2.3% 東京都 八王子市川口町1576番1外
八王子-5 住宅地 83,500円/m² 前年なし 東京都 八王子市楢原町514番5
八王子-15 住宅地 82,000円/m² +3.8% 東京都 八王子市元八王子町3丁目2269番5
八王子-68 住宅地 82,000円/m² +3.1% 東京都 八王子市諏訪町122番5
八王子-113 住宅地 81,000円/m² +2.5% 東京都 八王子市犬目町120番3
八王子-12 住宅地 79,100円/m² +3.0% 東京都 八王子市大楽寺町219番4
八王子-96 住宅地 76,500円/m² +1.3% 東京都 八王子市滝山町2丁目468番7外
八王子-83 住宅地 76,300円/m² +3.1% 東京都 八王子市川町128番102
八王子-71 住宅地 76,000円/m² +4.1% 東京都 八王子市元八王子町3丁目2153番95
八王子-31 住宅地 75,000円/m² +1.1% 東京都 八王子市初沢町1429番64
八王子-67 住宅地 74,300円/m² +2.8% 東京都 八王子市梅坪町294番6
八王子-122 住宅地 71,000円/m² +2.2% 東京都 八王子市犬目町508番13
八王子-27 住宅地 70,500円/m² +2.2% 東京都 八王子市上壱分方町353番40
八王子-54 住宅地 70,000円/m² +2.9% 東京都 八王子市丹木町3丁目182番21
八王子-125 住宅地 69,300円/m² +2.2% 東京都 八王子市元八王子町1丁目242番71
八王子-51 住宅地 68,800円/m² +2.8% 東京都 八王子市川口町1540番430
八王子-48 住宅地 68,500円/m² +2.2% 東京都 八王子市西寺方町712番38
八王子-87 住宅地 68,000円/m² +1.5% 東京都 八王子市宮下町595番4
八王子-16 住宅地 67,500円/m² +1.0% 東京都 八王子市横川町956番15
八王子-52 住宅地 63,800円/m² +2.4% 東京都 八王子市川口町2903番13外
八王子-91 住宅地 63,000円/m² +1.6% 東京都 八王子市西寺方町1106番15
八王子-53 住宅地 60,800円/m² +2.5% 東京都 八王子市宮下町706番4外
八王子-14 住宅地 57,000円/m² +0.9% 東京都 八王子市戸吹町332番4
八王子-124 住宅地 56,600円/m² 前年なし 東京都 八王子市川口町462番4外
八王子-49 住宅地 56,500円/m² +0.9% 東京都 八王子市下恩方町2095番6
八王子-115 住宅地 56,500円/m² 0.0% 東京都 八王子市横川町985番5
八王子-38 住宅地 50,000円/m² +2.0% 東京都 八王子市西寺方町1019番64
八王子-77 住宅地 40,800円/m² 0.0% 東京都 八王子市裏高尾町1112番1
八王子-105 住宅地 36,300円/m² 0.0% 東京都 八王子市美山町553番1
八王子-63 住宅地 36,000円/m² 0.0% 東京都 八王子市戸吹町521番1外
八王子13-2 市街化調整区域内の現況林地 2,580円/m² -0.8% 東京都 八王子市上柚木字十六号1644番イ
八王子13-3 市街化調整区域内の現況林地 1,700円/m² 0.0% 東京都 八王子市川口町2455番
八王子13-1 市街化調整区域内の現況林地 1,560円/m² 0.0% 東京都 八王子市美山町946番