公示地価データベース 2026年1月1日時点・北海道・東北・関東・北陸

練馬区の公示地価

2026年1月1日時点の東京都練馬区の標準地は108地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

練馬区の要約

標準地の数
108
公示価格の中央値
505,500円/m²
対前年変動率の平均
+6.7%
前年の価格がある106地点
最も高い標準地
1,920,000円/m²
練馬5-1

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された88地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている88地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全108地点のうち88地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 369,500円/m²
2018年 380,000円/m²
2019年 393,000円/m²
2020年 407,000円/m²
2021年 404,500円/m²
2022年 408,500円/m²
2023年 421,000円/m²
2024年 438,000円/m²
2025年 464,500円/m²
2026年 496,000円/m²

用途別

練馬区・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 90 479,500円/m²
商業地 18 962,500円/m²

標準地の一覧(108地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
練馬5-1 商業地 1,920,000円/m² +10.3% 東京都 練馬区豊玉北6丁目1番13
練馬5-5 商業地 1,730,000円/m² +10.2% 東京都 練馬区東大泉1丁目509番36
練馬5-2 商業地 1,290,000円/m² +10.3% 東京都 練馬区石神井町3丁目1315番1外
練馬5-18 商業地 1,260,000円/m² +10.5% 東京都 練馬区練馬1丁目6082番52外
練馬5-15 商業地 1,110,000円/m² +8.8% 東京都 練馬区高野台1丁目2433番6
練馬5-11 商業地 1,080,000円/m² +9.5% 東京都 練馬区中村北4丁目8番14
練馬5-4 商業地 1,070,000円/m² +9.5% 東京都 練馬区栄町6番20外
練馬5-17 商業地 1,020,000円/m² +8.6% 東京都 練馬区早宮2丁目1650番3外
練馬5-16 商業地 999,000円/m² +10.1% 東京都 練馬区豊玉北4丁目4番5
練馬5-3 商業地 926,000円/m² +7.9% 東京都 練馬区関町北2丁目568番9
練馬5-7 商業地 851,000円/m² +8.1% 東京都 練馬区氷川台3丁目321番4外
練馬5-10 商業地 785,000円/m² +8.3% 東京都 練馬区桜台4丁目6080番11
練馬5-13 商業地 784,000円/m² +8.3% 東京都 練馬区北町8丁目957番2
練馬-55 住宅地 740,000円/m² +8.8% 東京都 練馬区小竹町2丁目14番23
練馬-67 住宅地 727,000円/m² +8.8% 東京都 練馬区豊玉北4丁目25番9
練馬-39 住宅地 715,000円/m² +7.7% 東京都 練馬区石神井町6丁目1217番16
練馬-49 住宅地 689,000円/m² +9.0% 東京都 練馬区豊玉北6丁目16番10
練馬-80 住宅地 674,000円/m² +8.2% 東京都 練馬区豊玉北5丁目11番16
練馬5-14 商業地 672,000円/m² +8.0% 東京都 練馬区貫井4丁目786番12
練馬-31 住宅地 657,000円/m² +9.0% 東京都 練馬区下石神井4丁目406番8
練馬-58 住宅地 656,000円/m² +8.3% 東京都 練馬区小竹町1丁目51番42
練馬5-9 商業地 645,000円/m² +8.2% 東京都 練馬区春日町1丁目2295番11
練馬5-12 商業地 638,000円/m² +7.6% 東京都 練馬区石神井町7丁目1854番13外
練馬5-8 商業地 637,000円/m² +7.8% 東京都 練馬区関町南4丁目743番1
練馬-24 住宅地 631,000円/m² +7.7% 東京都 練馬区豊玉上1丁目16番9
練馬-87 住宅地 628,000円/m² +8.1% 東京都 練馬区桜台4丁目6031番3
練馬5-6 商業地 619,000円/m² +8.0% 東京都 練馬区高松5丁目4616番1外
練馬-46 住宅地 616,000円/m² +8.1% 東京都 練馬区練馬1丁目6968番3
練馬-5 住宅地 607,000円/m² +7.4% 東京都 練馬区平和台4丁目1630番22
練馬-20 住宅地 606,000円/m² +7.6% 東京都 練馬区豊玉北2丁目5番2
練馬-44 住宅地 580,000円/m² +7.2% 東京都 練馬区中村北2丁目8番19
練馬-25 住宅地 573,000円/m² +7.7% 東京都 練馬区練馬2丁目6260番24
練馬-64 住宅地 573,000円/m² +7.9% 東京都 練馬区桜台2丁目24番28
練馬-75 住宅地 568,000円/m² +7.8% 東京都 練馬区羽沢2丁目24番39
練馬-60 住宅地 567,000円/m² +7.8% 東京都 練馬区東大泉3丁目806番20
練馬-30 住宅地 565,000円/m² +7.6% 東京都 練馬区氷川台3丁目92番18
練馬-6 住宅地 560,000円/m² +7.5% 東京都 練馬区氷川台4丁目84番14
練馬-82 住宅地 555,000円/m² +7.6% 東京都 練馬区石神井町1丁目1058番3
練馬-9 住宅地 554,000円/m² +7.4% 東京都 練馬区練馬4丁目6691番26
練馬-90 住宅地 548,000円/m² +7.0% 東京都 練馬区羽沢3丁目26番2
練馬-11 住宅地 536,000円/m² +7.4% 東京都 練馬区石神井町8丁目1680番197
練馬-17 住宅地 533,000円/m² +7.0% 東京都 練馬区田柄2丁目6405番63
練馬-33 住宅地 532,000円/m² +7.0% 東京都 練馬区桜台6丁目5605番28
練馬-26 住宅地 530,000円/m² +6.9% 東京都 練馬区中村2丁目22番12
練馬-72 住宅地 526,000円/m² +6.9% 東京都 練馬区中村南1丁目29番17
練馬-16 住宅地 525,000円/m² +7.1% 東京都 練馬区早宮2丁目4756番34
練馬-27 住宅地 519,000円/m² +6.8% 東京都 練馬区向山3丁目1502番8
練馬-86 住宅地 519,000円/m² +6.6% 東京都 練馬区向山1丁目15番7外
練馬-62 住宅地 514,000円/m² +6.4% 東京都 練馬区旭町3丁目521番2
練馬-4 住宅地 512,000円/m² +6.9% 東京都 練馬区平和台2丁目1591番46
練馬-12 住宅地 512,000円/m² +6.7% 東京都 練馬区春日町1丁目2211番19
練馬-74 住宅地 512,000円/m² 前年なし 東京都 練馬区氷川台2丁目135番13
練馬-35 住宅地 510,000円/m² +6.3% 東京都 練馬区関町北2丁目628番23
練馬-85 住宅地 509,000円/m² +7.8% 東京都 練馬区豊玉中1丁目1091番6
練馬-21 住宅地 502,000円/m² +7.3% 東京都 練馬区錦1丁目254番14
練馬-51 住宅地 501,000円/m² +5.9% 東京都 練馬区富士見台3丁目769番8
練馬-92 住宅地 500,000円/m² +5.5% 東京都 練馬区貫井2丁目898番5外
練馬-45 住宅地 492,000円/m² +7.0% 東京都 練馬区北町7丁目1127番32
練馬-57 住宅地 492,000円/m² +6.7% 東京都 練馬区春日町2丁目2457番31
練馬-77 住宅地 492,000円/m² +7.0% 東京都 練馬区早宮4丁目4889番12
練馬-23 住宅地 491,000円/m² +6.7% 東京都 練馬区田柄5丁目5308番14外
練馬-29 住宅地 486,000円/m² +5.0% 東京都 練馬区貫井3丁目534番5
練馬-68 住宅地 483,000円/m² +6.4% 東京都 練馬区立野町2099番56
練馬-7 住宅地 476,000円/m² +6.3% 東京都 練馬区春日町3丁目2000番16
練馬-32 住宅地 476,000円/m² +6.3% 東京都 練馬区高野台3丁目2312番10
練馬-48 住宅地 476,000円/m² +6.3% 東京都 練馬区上石神井2丁目46番76
練馬-47 住宅地 474,000円/m² +5.6% 東京都 練馬区貫井2丁目927番7
練馬-56 住宅地 474,000円/m² +5.6% 東京都 練馬区南田中3丁目688番24
練馬-54 住宅地 472,000円/m² +5.8% 東京都 練馬区高野台2丁目913番9
練馬-38 住宅地 470,000円/m² +6.1% 東京都 練馬区関町南2丁目136番92
練馬-76 住宅地 470,000円/m² +6.1% 東京都 練馬区春日町4丁目2617番14
練馬-73 住宅地 468,000円/m² +7.3% 東京都 練馬区北町1丁目65番6
練馬-41 住宅地 466,000円/m² +6.4% 東京都 練馬区高松4丁目4076番29
練馬-8 住宅地 462,000円/m² +6.2% 東京都 練馬区上石神井1丁目388番39
練馬-88 住宅地 457,000円/m² +5.1% 東京都 練馬区富士見台2丁目226番11
練馬-19 住宅地 451,000円/m² +6.1% 東京都 練馬区田柄3丁目5542番11
練馬-81 住宅地 445,000円/m² +6.0% 東京都 練馬区向山4丁目1143番23
練馬-79 住宅地 443,000円/m² +6.2% 東京都 練馬区上石神井4丁目725番10
練馬-78 住宅地 441,000円/m² +7.0% 東京都 練馬区東大泉7丁目157番48
練馬-36 住宅地 438,000円/m² +6.3% 東京都 練馬区石神井台3丁目1768番9外
練馬-69 住宅地 438,000円/m² +5.5% 東京都 練馬区東大泉2丁目1388番6
練馬-65 住宅地 437,000円/m² +6.1% 東京都 練馬区東大泉4丁目712番3
練馬-50 住宅地 430,000円/m² +6.2% 東京都 練馬区関町北4丁目429番23外
練馬-37 住宅地 425,000円/m² +6.0% 東京都 練馬区東大泉6丁目196番50
練馬-1 住宅地 419,000円/m² +5.5% 東京都 練馬区南田中4丁目412番2
練馬-3 住宅地 419,000円/m² +5.3% 東京都 練馬区石神井台4丁目1207番23
練馬-70 住宅地 419,000円/m² +5.0% 東京都 練馬区石神井町5丁目819番7
練馬-71 住宅地 414,000円/m² +5.1% 東京都 練馬区石神井台2丁目1399番18
練馬-84 住宅地 409,000円/m² +5.7% 東京都 練馬区関町北5丁目332番6
練馬-40 住宅地 402,000円/m² +5.0% 東京都 練馬区三原台1丁目1247番1
練馬-34 住宅地 392,000円/m² +5.1% 東京都 練馬区旭町1丁目612番19
練馬-91 住宅地 392,000円/m² +4.8% 東京都 練馬区谷原2丁目2081番31
練馬-52 住宅地 388,000円/m² +4.9% 東京都 練馬区高松6丁目1026番23
練馬-66 住宅地 383,000円/m² +4.6% 東京都 練馬区大泉町6丁目70番7
練馬-13 住宅地 376,000円/m² +3.6% 東京都 練馬区南大泉3丁目418番16
練馬-53 住宅地 373,000円/m² +4.5% 東京都 練馬区南大泉5丁目853番15
練馬-2 住宅地 353,000円/m² +3.5% 東京都 練馬区南大泉1丁目191番40
練馬-28 住宅地 349,000円/m² +5.1% 東京都 練馬区谷原4丁目1795番21
練馬-61 住宅地 346,000円/m² +4.5% 東京都 練馬区大泉学園町2丁目2395番19
練馬-15 住宅地 317,000円/m² +3.9% 東京都 練馬区土支田2丁目1129番7
練馬-42 住宅地 306,000円/m² +3.4% 東京都 練馬区大泉学園町5丁目2624番20
練馬-14 住宅地 289,000円/m² +3.2% 東京都 練馬区大泉学園町4丁目109番8
練馬-22 住宅地 289,000円/m² +3.6% 東京都 練馬区西大泉2丁目1657番19外
練馬-10 住宅地 271,000円/m² +2.7% 東京都 練馬区大泉学園町6丁目808番6
練馬-89 住宅地 267,000円/m² 前年なし 東京都 練馬区大泉学園町8丁目5324番23
練馬-59 住宅地 265,000円/m² +3.1% 東京都 練馬区西大泉4丁目1256番40
練馬-63 住宅地 261,000円/m² +3.2% 東京都 練馬区大泉町2丁目1023番34
練馬-43 住宅地 244,000円/m² +3.0% 東京都 練馬区大泉町1丁目3457番29