公示地価データベース 2026年1月1日時点・北海道・東北・関東・北陸

板橋区の公示地価

2026年1月1日時点の東京都板橋区の標準地は69地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

板橋区の要約

標準地の数
69
公示価格の中央値
578,000円/m²
対前年変動率の平均
+9.7%
前年の価格がある68地点
最も高い標準地
2,140,000円/m²
板橋5-1

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された65地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている65地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全69地点のうち65地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 387,000円/m²
2018年 403,000円/m²
2019年 427,000円/m²
2020年 450,000円/m²
2021年 446,000円/m²
2022年 450,000円/m²
2023年 470,000円/m²
2024年 493,000円/m²
2025年 533,000円/m²
2026年 585,000円/m²

用途別

板橋区・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 47 538,000円/m²
商業地 19 895,000円/m²
工業地 3 367,000円/m²

標準地の一覧(69地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
板橋5-1 商業地 2,140,000円/m² +16.9% 東京都 板橋区大山町31番1
板橋5-9 商業地 1,350,000円/m² +9.8% 東京都 板橋区常盤台2丁目6番7
板橋5-6 商業地 1,340,000円/m² +10.7% 東京都 板橋区成増2丁目165番6外
板橋5-16 商業地 1,280,000円/m² +14.3% 東京都 板橋区大山東町52番21
板橋5-19 商業地 1,270,000円/m² +17.6% 東京都 板橋区板橋1丁目48番26
板橋5-8 商業地 1,240,000円/m² +17.0% 東京都 板橋区大和町14番2外
板橋5-13 商業地 1,230,000円/m² +17.1% 東京都 板橋区板橋1丁目46番7
板橋5-5 商業地 1,080,000円/m² +12.9% 東京都 板橋区仲宿63番4外
板橋5-15 商業地 1,070,000円/m² +16.6% 東京都 板橋区中丸町14番1外
板橋5-3 商業地 895,000円/m² +11.2% 東京都 板橋区赤塚2丁目804番3
板橋-46 住宅地 854,000円/m² +13.0% 東京都 板橋区小茂根1丁目195番1外
板橋5-7 商業地 845,000円/m² +14.0% 東京都 板橋区上板橋1丁目4753番8
板橋5-4 商業地 781,000円/m² +9.4% 東京都 板橋区志村2丁目4番29
板橋-17 住宅地 777,000円/m² +12.1% 東京都 板橋区大山東町10番4
板橋-34 住宅地 761,000円/m² +12.6% 東京都 板橋区南町19番13
板橋-3 住宅地 740,000円/m² +6.5% 東京都 板橋区常盤台2丁目24番10
板橋-25 住宅地 736,000円/m² +10.5% 東京都 板橋区大山金井町43番9
板橋5-17 商業地 726,000円/m² +10.5% 東京都 板橋区弥生町27番3
板橋-48 住宅地 720,000円/m² +10.6% 東京都 板橋区加賀1丁目3356番3
板橋-24 住宅地 714,000円/m² +11.9% 東京都 板橋区板橋2丁目14番9
板橋5-11 商業地 693,000円/m² +9.5% 東京都 板橋区志村3丁目13番6
板橋-37 住宅地 686,000円/m² +9.1% 東京都 板橋区中板橋10番19
板橋-16 住宅地 683,000円/m² +8.9% 東京都 板橋区南常盤台2丁目25番17
板橋-19 住宅地 668,000円/m² +9.5% 東京都 板橋区仲町12番6
板橋5-2 商業地 666,000円/m² +7.6% 東京都 板橋区高島平8丁目15番1
板橋5-14 商業地 645,000円/m² +9.0% 東京都 板橋区蓮沼町26番9
板橋-14 住宅地 639,000円/m² +11.1% 東京都 板橋区幸町44番15
板橋-20 住宅地 630,000円/m² +11.9% 東京都 板橋区大和町35番31
板橋-18 住宅地 619,000円/m² +10.9% 東京都 板橋区大谷口2丁目24番3
板橋5-10 商業地 614,000円/m² +12.2% 東京都 板橋区東坂下2丁目11番4
板橋-38 住宅地 607,000円/m² +8.0% 東京都 板橋区東山町23番15外
板橋5-12 商業地 598,000円/m² +12.2% 東京都 板橋区成増3丁目315番42
板橋-7 住宅地 593,000円/m² +7.6% 東京都 板橋区成増1丁目53番5
板橋-5 住宅地 585,000円/m² +8.7% 東京都 板橋区小茂根4丁目118番4
板橋-6 住宅地 578,000円/m² +8.9% 東京都 板橋区上板橋2丁目196番3
板橋-40 住宅地 576,000円/m² +11.0% 東京都 板橋区仲宿19番12内
板橋-39 住宅地 564,000円/m² +9.1% 東京都 板橋区富士見町31番20
板橋-27 住宅地 563,000円/m² +8.3% 東京都 板橋区徳丸3丁目153番10
板橋-13 住宅地 561,000円/m² +9.4% 東京都 板橋区小豆沢2丁目19番6
板橋-29 住宅地 553,000円/m² +7.8% 東京都 板橋区前野町1丁目44番14
板橋-12 住宅地 539,000円/m² +9.6% 東京都 板橋区稲荷台3番21
板橋-4 住宅地 538,000円/m² +8.7% 東京都 板橋区東新町1丁目30番19
板橋-2 住宅地 527,000円/m² +8.7% 東京都 板橋区前野町6丁目21番7
板橋-26 住宅地 525,000円/m² +8.2% 東京都 板橋区小豆沢4丁目2番13外
板橋-8 住宅地 521,000円/m² +8.3% 東京都 板橋区中台1丁目247番2
板橋-11 住宅地 518,000円/m² +6.4% 東京都 板橋区赤塚2丁目1990番22
板橋-41 住宅地 518,000円/m² +7.5% 東京都 板橋区赤塚3丁目555番8外
板橋5-18 商業地 514,000円/m² +10.3% 東京都 板橋区高島平2丁目7番3
板橋-45 住宅地 497,000円/m² +6.7% 東京都 板橋区相生町2017番
板橋-31 住宅地 494,000円/m² +7.9% 東京都 板橋区蓮根3丁目19番20
板橋-10 住宅地 480,000円/m² +8.8% 東京都 板橋区成増2丁目185番10
板橋-15 住宅地 473,000円/m² +7.0% 東京都 板橋区徳丸2丁目91番2
板橋-33 住宅地 472,000円/m² +8.0% 東京都 板橋区坂下1丁目6番50
板橋-35 住宅地 470,000円/m² +7.1% 東京都 板橋区蓮根2丁目6番77
板橋-44 住宅地 469,000円/m² +5.6% 東京都 板橋区赤塚1丁目2982番6
板橋-30 住宅地 464,000円/m² +7.9% 東京都 板橋区若木1丁目173番16
板橋-21 住宅地 440,000円/m² +7.8% 東京都 板橋区舟渡2丁目22番13
板橋-47 住宅地 438,000円/m² +7.4% 東京都 板橋区坂下3丁目14番4外
板橋-22 住宅地 436,000円/m² +6.9% 東京都 板橋区高島平1丁目37番3
板橋-36 住宅地 426,000円/m² +7.8% 東京都 板橋区中台2丁目1340番13
板橋9-1 工業地 406,000円/m² +10.6% 東京都 板橋区東坂下1丁目9番10
板橋-9 住宅地 404,000円/m² +5.8% 東京都 板橋区赤塚5丁目734番4
板橋-32 住宅地 403,000円/m² +6.6% 東京都 板橋区若木3丁目1776番18
板橋-23 住宅地 402,000円/m² +5.5% 東京都 板橋区高島平5丁目47番7
板橋-43 住宅地 398,000円/m² 前年なし 東京都 板橋区高島平7丁目29番9
板橋-28 住宅地 394,000円/m² +5.6% 東京都 板橋区赤塚8丁目4番35
板橋9-2 工業地 367,000円/m² +10.2% 東京都 板橋区舟渡3丁目12番3
板橋-1 住宅地 364,000円/m² +4.3% 東京都 板橋区三園1丁目22番9
板橋9-3 工業地 336,000円/m² +9.4% 東京都 板橋区新河岸2丁目55番2外