公示地価データベース 2026年1月1日時点・北海道・東北・関東・北陸

杉並区の公示地価

2026年1月1日時点の東京都杉並区の標準地は86地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

杉並区の要約

標準地の数
86
公示価格の中央値
748,000円/m²
対前年変動率の平均
+10.8%
前年の価格がある84地点
最も高い標準地
4,980,000円/m²
杉並5-1

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された75地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている75地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全86地点のうち75地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 512,000円/m²
2018年 528,000円/m²
2019年 556,000円/m²
2020年 580,000円/m²
2021年 578,000円/m²
2022年 590,000円/m²
2023年 614,000円/m²
2024年 645,000円/m²
2025年 694,000円/m²
2026年 748,000円/m²

用途別

杉並区・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 62 694,000円/m²
商業地 24 1,150,000円/m²

標準地の一覧(86地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
杉並5-1 商業地 4,980,000円/m² +19.4% 東京都 杉並区上荻1丁目7番4外
杉並5-4 商業地 3,140,000円/m² +19.4% 東京都 杉並区阿佐谷南3丁目774番3
杉並5-3 商業地 2,940,000円/m² +19.5% 東京都 杉並区荻窪5丁目126番3
杉並5-14 商業地 2,010,000円/m² +19.6% 東京都 杉並区高円寺南4丁目23番3外
杉並5-7 商業地 1,980,000円/m² +20.7% 東京都 杉並区西荻北2丁目109番3
杉並5-6 商業地 1,580,000円/m² +17.9% 東京都 杉並区永福4丁目47番25
杉並5-8 商業地 1,360,000円/m² +18.3% 東京都 杉並区成田東5丁目31番1外
杉並5-2 商業地 1,280,000円/m² +17.4% 東京都 杉並区方南2丁目525番3
杉並5-11 商業地 1,270,000円/m² +18.7% 東京都 杉並区阿佐谷北4丁目240番3
杉並5-18 商業地 1,260,000円/m² +17.8% 東京都 杉並区阿佐谷北1丁目808番17
杉並5-24 商業地 1,210,000円/m² +17.5% 東京都 杉並区荻窪2丁目24番16外
杉並5-22 商業地 1,200,000円/m² +17.6% 東京都 杉並区浜田山3丁目937番29
杉並5-21 商業地 1,100,000円/m² +17.8% 東京都 杉並区下高井戸3丁目242番1
杉並-20 住宅地 1,090,000円/m² +15.5% 東京都 杉並区久我山1丁目370番4
杉並5-9 商業地 1,090,000円/m² +16.8% 東京都 杉並区永福3丁目236番7
杉並5-17 商業地 1,090,000円/m² +18.5% 東京都 杉並区和泉4丁目256番6
杉並5-20 商業地 1,090,000円/m² +17.7% 東京都 杉並区荻窪5丁目63番3
杉並-6 住宅地 1,080,000円/m² +13.6% 東京都 杉並区桃井4丁目128番
杉並5-5 商業地 1,080,000円/m² +17.4% 東京都 杉並区高円寺南2丁目220番17外
杉並5-13 商業地 1,080,000円/m² +17.0% 東京都 杉並区高井戸西1丁目701番6外
杉並5-19 商業地 1,040,000円/m² +16.1% 東京都 杉並区善福寺1丁目5番外
杉並5-15 商業地 1,000,000円/m² +17.4% 東京都 杉並区高井戸西2丁目2140番5外
杉並5-16 商業地 980,000円/m² +17.5% 東京都 杉並区下高井戸1丁目3番3
杉並-31 住宅地 973,000円/m² +9.1% 東京都 杉並区荻窪3丁目9番外
杉並-33 住宅地 931,000円/m² +8.0% 東京都 杉並区永福3丁目253番3
杉並5-12 商業地 907,000円/m² +16.9% 東京都 杉並区成田東3丁目137番27
杉並5-10 商業地 883,000円/m² +11.1% 東京都 杉並区下井草2丁目235番3外
杉並-15 住宅地 864,000円/m² +9.6% 東京都 杉並区高円寺南1丁目511番28
杉並5-23 商業地 846,000円/m² +11.3% 東京都 杉並区宮前4丁目120番9
杉並-50 住宅地 828,000円/m² +8.2% 東京都 杉並区西荻北3丁目21番16
杉並-2 住宅地 827,000円/m² +9.0% 東京都 杉並区高円寺北2丁目730番27
杉並-9 住宅地 823,000円/m² +9.0% 東京都 杉並区南荻窪4丁目52番3
杉並-25 住宅地 815,000円/m² +9.0% 東京都 杉並区西荻南4丁目64番4
杉並-54 住宅地 802,000円/m² +9.0% 東京都 杉並区阿佐谷北2丁目493番14
杉並-4 住宅地 799,000円/m² +8.0% 東京都 杉並区和泉3丁目734番8
杉並-22 住宅地 797,000円/m² +8.0% 東京都 杉並区浜田山2丁目857番38
杉並-42 住宅地 795,000円/m² +8.9% 東京都 杉並区西荻北2丁目23番11
杉並-30 住宅地 788,000円/m² +9.1% 東京都 杉並区久我山5丁目283番7外
杉並-21 住宅地 778,000円/m² +8.4% 東京都 杉並区成田東4丁目18番2
杉並-58 住宅地 773,000円/m² +8.1% 東京都 杉並区成田東4丁目232番8
杉並-26 住宅地 768,000円/m² +8.3% 東京都 杉並区西荻南1丁目432番13
杉並-57 住宅地 750,000円/m² +8.1% 東京都 杉並区浜田山4丁目1036番1
杉並-17 住宅地 748,000円/m² +7.8% 東京都 杉並区高井戸東2丁目669番25外
杉並-35 住宅地 748,000円/m² +8.6% 東京都 杉並区高円寺南3丁目191番14
杉並-63 住宅地 747,000円/m² +8.9% 東京都 杉並区松庵2丁目52番12
杉並-41 住宅地 734,000円/m² +8.9% 東京都 杉並区阿佐谷南3丁目585番7
杉並-14 住宅地 731,000円/m² +8.5% 東京都 杉並区高円寺南3丁目433番8外
杉並-24 住宅地 730,000円/m² +7.7% 東京都 杉並区久我山4丁目144番3
杉並-39 住宅地 729,000円/m² +9.1% 東京都 杉並区阿佐谷北1丁目454番13
杉並-19 住宅地 724,000円/m² +8.9% 東京都 杉並区高円寺南2丁目358番23
杉並-43 住宅地 724,000円/m² +8.5% 東京都 杉並区和田3丁目92番55
杉並-38 住宅地 708,000円/m² +8.3% 東京都 杉並区天沼3丁目186番15
杉並-61 住宅地 702,000円/m² +9.3% 東京都 杉並区高円寺北3丁目1012番20
杉並-47 住宅地 698,000円/m² +8.6% 東京都 杉並区方南1丁目86番49
杉並-40 住宅地 695,000円/m² +7.8% 東京都 杉並区高井戸東3丁目1989番44
杉並-36 住宅地 693,000円/m² +8.6% 東京都 杉並区和泉4丁目316番70
杉並-52 住宅地 690,000円/m² 前年なし 東京都 杉並区高井戸西1丁目811番25
杉並-37 住宅地 685,000円/m² +7.5% 東京都 杉並区上高井戸1丁目91番12
杉並-11 住宅地 675,000円/m² +8.3% 東京都 杉並区清水2丁目127番5外
杉並-18 住宅地 663,000円/m² +7.8% 東京都 杉並区宮前4丁目145番1外
杉並-62 住宅地 662,000円/m² 前年なし 東京都 杉並区本天沼3丁目600番1
杉並-13 住宅地 659,000円/m² +8.4% 東京都 杉並区宮前3丁目523番19
杉並-34 住宅地 652,000円/m² +8.3% 東京都 杉並区善福寺1丁目303番1
杉並-45 住宅地 644,000円/m² +8.4% 東京都 杉並区下高井戸1丁目180番6
杉並-7 住宅地 642,000円/m² +7.2% 東京都 杉並区和泉1丁目110番14
杉並-29 住宅地 634,000円/m² +7.1% 東京都 杉並区下高井戸2丁目551番10
杉並-5 住宅地 628,000円/m² +8.1% 東京都 杉並区松ノ木3丁目1134番49
杉並-16 住宅地 628,000円/m² +8.1% 東京都 杉並区和田2丁目997番47
杉並-51 住宅地 627,000円/m² +7.2% 東京都 杉並区高井戸東4丁目1054番111
杉並-1 住宅地 620,000円/m² +7.3% 東京都 杉並区荻窪1丁目419番28
杉並-10 住宅地 617,000円/m² +4.6% 東京都 杉並区清水3丁目209番1
杉並-48 住宅地 615,000円/m² +7.3% 東京都 杉並区高井戸西3丁目2122番17
杉並-49 住宅地 605,000円/m² +6.3% 東京都 杉並区善福寺3丁目126番3
杉並-46 住宅地 589,000円/m² +6.1% 東京都 杉並区阿佐谷北6丁目154番9
杉並-32 住宅地 587,000円/m² +6.5% 東京都 杉並区下高井戸5丁目355番38
杉並-28 住宅地 585,000円/m² +6.8% 東京都 杉並区下井草3丁目172番18
杉並-23 住宅地 582,000円/m² +7.8% 東京都 杉並区大宮1丁目1634番6
杉並-59 住宅地 578,000円/m² +7.4% 東京都 杉並区上高井戸1丁目334番10
杉並-55 住宅地 573,000円/m² +8.5% 東京都 杉並区成田西3丁目876番1
杉並-44 住宅地 566,000円/m² +7.4% 東京都 杉並区久我山1丁目688番23
杉並-60 住宅地 564,000円/m² +7.2% 東京都 杉並区堀ノ内1丁目412番31外
杉並-8 住宅地 563,000円/m² +7.2% 東京都 杉並区成田東1丁目561番9
杉並-27 住宅地 555,000円/m² +6.9% 東京都 杉並区上井草2丁目67番13
杉並-12 住宅地 514,000円/m² +6.6% 東京都 杉並区今川2丁目211番
杉並-53 住宅地 506,000円/m² +6.8% 東京都 杉並区井草1丁目169番1外
杉並-56 住宅地 497,000円/m² +6.4% 東京都 杉並区井草5丁目116番13