公示地価データベース 2026年1月1日時点・北海道・東北・関東・北陸

新宿区の公示地価

2026年1月1日時点の東京都新宿区の標準地は77地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

新宿区の要約

標準地の数
77
公示価格の中央値
1,930,000円/m²
対前年変動率の平均
+12.9%
前年の価格がある75地点
最も高い標準地
42,000,000円/m²
新宿5-35

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された71地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている71地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全77地点のうち71地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 1,100,000円/m²
2018年 1,170,000円/m²
2019年 1,240,000円/m²
2020年 1,360,000円/m²
2021年 1,310,000円/m²
2022年 1,330,000円/m²
2023年 1,380,000円/m²
2024年 1,450,000円/m²
2025年 1,720,000円/m²
2026年 1,960,000円/m²

用途別

新宿区・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 28 1,080,000円/m²
商業地 49 2,900,000円/m²

標準地の一覧(77地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
新宿5-35 商業地 42,000,000円/m² +5.0% 東京都 新宿区新宿3丁目807番1外
新宿5-24 商業地 41,500,000円/m² +7.5% 東京都 新宿区新宿3丁目30番13外
新宿5-5 商業地 23,300,000円/m² +5.0% 東京都 新宿区西新宿1丁目7番3
新宿5-15 商業地 22,000,000円/m² +10.0% 東京都 新宿区新宿3丁目5番2外
新宿5-17 商業地 20,200,000円/m² +9.2% 東京都 新宿区新宿3丁目107番14
新宿5-9 商業地 14,200,000円/m² +5.2% 東京都 新宿区西新宿2丁目6番
新宿5-1 商業地 9,880,000円/m² +5.7% 東京都 新宿区歌舞伎町1丁目52番8外
新宿5-38 商業地 9,050,000円/m² +10.6% 東京都 新宿区西新宿1丁目12番17
新宿5-3 商業地 8,200,000円/m² +13.1% 東京都 新宿区新宿2丁目78番1外
新宿5-4 商業地 7,800,000円/m² +6.3% 東京都 新宿区西新宿7丁目737番14外
新宿5-37 商業地 6,900,000円/m² +8.0% 東京都 新宿区四谷1丁目9番2外
新宿5-8 商業地 6,000,000円/m² +15.4% 東京都 新宿区四谷3丁目1番8
新宿5-10 商業地 5,130,000円/m² +11.8% 東京都 新宿区高田馬場1丁目302番15
新宿5-11 商業地 4,310,000円/m² +11.7% 東京都 新宿区神楽坂2丁目12番18
新宿5-30 商業地 3,700,000円/m² +15.6% 東京都 新宿区新宿3丁目6番19
新宿5-48 商業地 3,550,000円/m² +15.3% 東京都 新宿区新宿2丁目10番13外
新宿5-20 商業地 3,490,000円/m² +19.9% 東京都 新宿区大久保2丁目16番8外
新宿5-49 商業地 3,480,000円/m² +16.0% 東京都 新宿区市谷本村町9番1外
新宿5-45 商業地 3,440,000円/m² +14.7% 東京都 新宿区信濃町8番16外
新宿5-47 商業地 3,340,000円/m² +9.9% 東京都 新宿区西新宿4丁目375番21外
新宿5-6 商業地 3,300,000円/m² +17.0% 東京都 新宿区高田馬場2丁目140番13外
新宿5-14 商業地 3,270,000円/m² +19.3% 東京都 新宿区百人町1丁目193番5
新宿5-25 商業地 3,150,000円/m² +17.5% 東京都 新宿区歌舞伎町2丁目429番11
新宿5-34 商業地 2,910,000円/m² +15.5% 東京都 新宿区四谷坂町26番23
新宿5-46 商業地 2,900,000円/m² +16.0% 東京都 新宿区神楽坂6丁目64番
新宿5-21 商業地 2,370,000円/m² +19.7% 東京都 新宿区北新宿1丁目300番6
新宿5-32 商業地 2,320,000円/m² +11.5% 東京都 新宿区馬場下町62番17外
新宿5-22 商業地 2,300,000円/m² +15.0% 東京都 新宿区新宿1丁目31番28
新宿5-28 商業地 2,260,000円/m² +14.7% 東京都 新宿区大京町31番1外
新宿5-39 商業地 2,230,000円/m² +16.8% 東京都 新宿区神楽坂3丁目1番16
新宿5-13 商業地 2,190,000円/m² +15.3% 東京都 新宿区若松町110番3
新宿5-31 商業地 2,130,000円/m² +17.0% 東京都 新宿区高田馬場3丁目360番12
新宿5-7 商業地 2,010,000円/m² +11.7% 東京都 新宿区四谷三栄町9番9
新宿5-33 商業地 2,010,000円/m² +18.2% 東京都 新宿区水道町52番8外
新宿5-18 商業地 1,980,000円/m² +15.1% 東京都 新宿区歌舞伎町2丁目438番11
新宿-21 住宅地 1,960,000円/m² +11.4% 東京都 新宿区南元町4番49
新宿5-36 商業地 1,960,000円/m² +14.0% 東京都 新宿区市谷砂土原町2丁目7番1
新宿5-12 商業地 1,930,000円/m² +17.0% 東京都 新宿区山吹町331番8
新宿5-23 商業地 1,930,000円/m² +17.0% 東京都 新宿区新宿5丁目127番104
新宿5-44 商業地 1,840,000円/m² +15.0% 東京都 新宿区住吉町16番5外
新宿5-43 商業地 1,820,000円/m² +13.0% 東京都 新宿区高田馬場3丁目161番8
新宿5-2 商業地 1,810,000円/m² +13.1% 東京都 新宿区余丁町24番4
新宿-20 住宅地 1,730,000円/m² +11.6% 東京都 新宿区市谷仲之町13番
新宿5-19 商業地 1,730,000円/m² +15.3% 東京都 新宿区舟町4番8
新宿5-40 商業地 1,610,000円/m² +15.0% 東京都 新宿区北新宿1丁目353番61
新宿-2 住宅地 1,570,000円/m² +12.9% 東京都 新宿区市谷左内町22番
新宿5-16 商業地 1,550,000円/m² +15.7% 東京都 新宿区下落合3丁目484番5
新宿-22 住宅地 1,510,000円/m² +11.9% 東京都 新宿区中町32番1
新宿5-29 商業地 1,420,000円/m² +17.4% 東京都 新宿区上落合2丁目524番17
新宿5-42 商業地 1,400,000円/m² +18.6% 東京都 新宿区西早稲田1丁目410番160外
新宿-3 住宅地 1,390,000円/m² +11.2% 東京都 新宿区西早稲田2丁目656番6
新宿5-41 商業地 1,370,000円/m² +16.1% 東京都 新宿区西新宿4丁目289番10
新宿5-27 商業地 1,360,000円/m² +19.3% 東京都 新宿区中落合3丁目1556番1外
新宿-8 住宅地 1,310,000円/m² +10.1% 東京都 新宿区下落合2丁目417番21
新宿5-26 商業地 1,280,000円/m² +12.3% 東京都 新宿区西新宿8丁目139番17
新宿-26 住宅地 1,270,000円/m² +10.4% 東京都 新宿区若葉1丁目19番18
新宿-4 住宅地 1,250,000円/m² +10.6% 東京都 新宿区大京町6番8
新宿-27 住宅地 1,180,000円/m² 前年なし 東京都 新宿区愛住町7番12
新宿-10 住宅地 1,170,000円/m² +10.4% 東京都 新宿区矢来町35番5
新宿-12 住宅地 1,130,000円/m² +13.6% 東京都 新宿区早稲田鶴巻町523番6
新宿-13 住宅地 1,100,000円/m² +11.1% 東京都 新宿区新宿6丁目438番6
新宿-14 住宅地 1,100,000円/m² +10.0% 東京都 新宿区四谷三栄町15番6
新宿-18 住宅地 1,090,000円/m² +13.8% 東京都 新宿区赤城下町69番2外
新宿-17 住宅地 1,070,000円/m² +15.1% 東京都 新宿区高田馬場1丁目182番32外
新宿-28 住宅地 1,070,000円/m² +12.2% 東京都 新宿区余丁町52番8
新宿-9 住宅地 1,020,000円/m² +10.7% 東京都 新宿区西新宿5丁目498番2
新宿-5 住宅地 1,010,000円/m² +9.7% 東京都 新宿区北新宿4丁目22番30
新宿-25 住宅地 1,000,000円/m² +10.0% 東京都 新宿区富久町59番208
新宿-19 住宅地 962,000円/m² +11.2% 東京都 新宿区喜久井町34番58
新宿-23 住宅地 956,000円/m² +10.5% 東京都 新宿区高田馬場4丁目696番12外
新宿-24 住宅地 930,000円/m² +10.7% 東京都 新宿区西早稲田2丁目35番5
新宿-1 住宅地 919,000円/m² +16.9% 東京都 新宿区大久保1丁目219番4
新宿-6 住宅地 902,000円/m² +10.9% 東京都 新宿区下落合4丁目604番55
新宿-11 住宅地 810,000円/m² +9.9% 東京都 新宿区西落合3丁目158番6
新宿-16 住宅地 763,000円/m² +7.5% 東京都 新宿区上落合1丁目517番8
新宿-7 住宅地 762,000円/m² 前年なし 東京都 新宿区中落合4丁目1680番137外
新宿-29 住宅地 750,000円/m² +7.1% 東京都 新宿区中井2丁目2152番10