公示地価データベース 2026年1月1日時点・北海道・東北・関東・北陸

中央区の公示地価

2026年1月1日時点の東京都中央区の標準地は63地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

中央区の要約

標準地の数
63
公示価格の中央値
3,710,000円/m²
対前年変動率の平均
+13.5%
前年の価格がある60地点
最も高い標準地
67,100,000円/m²
中央5-22

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された52地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている52地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全63地点のうち52地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 2,280,000円/m²
2018年 2,470,000円/m²
2019年 2,745,000円/m²
2020年 3,040,000円/m²
2021年 2,935,000円/m²
2022年 2,905,000円/m²
2023年 2,990,000円/m²
2024年 3,180,000円/m²
2025年 3,700,000円/m²
2026年 4,375,000円/m²

用途別

中央区・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 9 1,910,000円/m²
商業地 54 4,535,000円/m²

標準地の一覧(63地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
中央5-22 商業地 67,100,000円/m² +10.9% 東京都 中央区銀座4丁目2番4
中央5-41 商業地 57,000,000円/m² +10.3% 東京都 中央区銀座5丁目103番16
中央5-29 商業地 49,600,000円/m² +11.7% 東京都 中央区銀座2丁目2番19外
中央5-23 商業地 47,600,000円/m² +10.4% 東京都 中央区銀座7丁目1番2外
中央5-18 商業地 35,600,000円/m² +10.9% 東京都 中央区銀座4丁目103番1外
中央5-2 商業地 35,000,000円/m² +13.6% 東京都 中央区銀座6丁目4番13外
中央5-5 商業地 24,500,000円/m² +3.4% 東京都 中央区京橋1丁目1番1外
中央5-43 商業地 24,300,000円/m² +3.0% 東京都 中央区八重洲1丁目105番53
中央5-35 商業地 22,700,000円/m² +3.2% 東京都 中央区日本橋2丁目1番1外
中央5-4 商業地 19,700,000円/m² +11.3% 東京都 中央区銀座3丁目3番1
中央5-33 商業地 18,400,000円/m² +2.8% 東京都 中央区京橋1丁目6番1外
中央5-53 商業地 15,200,000円/m² +6.3% 東京都 中央区銀座8丁目109番7
中央5-28 商業地 14,300,000円/m² +2.9% 東京都 中央区八重洲2丁目10番1外
中央5-44 商業地 11,700,000円/m² +11.4% 東京都 中央区銀座5丁目201番4外
中央5-7 商業地 10,500,000円/m² +9.6% 東京都 中央区八重洲1丁目105番9
中央5-8 商業地 9,790,000円/m² +7.3% 東京都 中央区日本橋3丁目11番1
中央5-54 商業地 9,390,000円/m² +10.3% 東京都 中央区銀座7丁目5番2
中央5-51 商業地 8,710,000円/m² +6.7% 東京都 中央区日本橋本町4丁目9番5外
中央5-16 商業地 7,270,000円/m² +11.0% 東京都 中央区日本橋本町4丁目15番3
中央5-50 商業地 7,230,000円/m² +9.0% 東京都 中央区日本橋3丁目2番3外
中央5-27 商業地 7,100,000円/m² +10.1% 東京都 中央区銀座2丁目103番6
中央5-11 商業地 7,020,000円/m² +10.7% 東京都 中央区日本橋兜町133番外
中央5-26 商業地 5,790,000円/m² +9.2% 東京都 中央区八丁堀1丁目105番5
中央5-42 商業地 5,290,000円/m² +10.4% 東京都 中央区築地4丁目2番1
中央5-1 商業地 4,770,000円/m² +18.4% 東京都 中央区銀座2丁目213番14
中央5-38 商業地 4,760,000円/m² +19.6% 東京都 中央区八丁堀4丁目6番5
中央5-39 商業地 4,610,000円/m² +17.3% 東京都 中央区日本橋室町1丁目14番6
中央5-9 商業地 4,460,000円/m² +15.5% 東京都 中央区日本橋人形町1丁目18番28外
中央5-49 商業地 4,440,000円/m² +18.1% 東京都 中央区日本橋本町3丁目7番5外
中央5-46 商業地 4,310,000円/m² +18.4% 東京都 中央区日本橋茅場町3丁目16番5外
中央5-12 商業地 4,180,000円/m² +16.8% 東京都 中央区日本橋小伝馬町102番7外
中央5-15 商業地 3,710,000円/m² +18.5% 東京都 中央区日本橋蛎殻町1丁目16番5外
中央5-32 商業地 3,690,000円/m² +18.6% 東京都 中央区入船3丁目1番1外
中央5-17 商業地 3,640,000円/m² +17.8% 東京都 中央区新川1丁目5番14
中央5-10 商業地 3,550,000円/m² +9.2% 東京都 中央区築地5丁目2番11外
中央5-14 商業地 3,440,000円/m² +18.6% 東京都 中央区新富1丁目5番1
中央5-45 商業地 3,420,000円/m² +14.4% 東京都 中央区日本橋室町4丁目3番12
中央5-24 商業地 3,410,000円/m² +18.4% 東京都 中央区日本橋茅場町2丁目10番3
中央5-21 商業地 3,390,000円/m² +16.9% 東京都 中央区新川2丁目101番10外
中央5-6 商業地 3,320,000円/m² 前年なし 東京都 中央区東日本橋3丁目10番5外
中央5-19 商業地 3,290,000円/m² +18.8% 東京都 中央区築地2丁目1404番6
中央5-13 商業地 3,000,000円/m² +14.9% 東京都 中央区勝どき4丁目201番
中央-6 住宅地 2,850,000円/m² 前年なし 東京都 中央区佃3丁目202番2
中央5-20 商業地 2,850,000円/m² +18.8% 東京都 中央区日本橋人形町2丁目21番10
中央-2 住宅地 2,530,000円/m² +14.5% 東京都 中央区明石町528番2
中央5-25 商業地 2,420,000円/m² +18.6% 東京都 中央区日本橋富沢町10番11
中央5-31 商業地 2,320,000円/m² +18.4% 東京都 中央区月島3丁目912番
中央5-48 商業地 2,270,000円/m² +19.5% 東京都 中央区入船3丁目15番1外
中央5-47 商業地 2,060,000円/m² +19.8% 東京都 中央区築地3丁目1209番6外
中央5-52 商業地 2,000,000円/m² +4.2% 東京都 中央区晴海2丁目107番
中央5-34 商業地 1,990,000円/m² +19.9% 東京都 中央区日本橋人形町1丁目5番59
中央-4 住宅地 1,970,000円/m² +14.5% 東京都 中央区月島3丁目2503番
中央5-36 商業地 1,970,000円/m² +18.7% 東京都 中央区日本橋馬喰町2丁目3番20
中央5-40 商業地 1,960,000円/m² +19.5% 東京都 中央区日本橋箱崎町20番33外
中央-3 住宅地 1,950,000円/m² +14.0% 東京都 中央区勝どき3丁目419番1
中央-7 住宅地 1,910,000円/m² 前年なし 東京都 中央区佃2丁目208番1
中央-9 住宅地 1,900,000円/m² +14.5% 東京都 中央区日本橋中洲10番2
中央5-30 商業地 1,780,000円/m² +20.3% 東京都 中央区新川1丁目208番4
中央5-37 商業地 1,700,000円/m² +18.9% 東京都 中央区日本橋蛎殻町2丁目13番15
中央-8 住宅地 1,520,000円/m² +10.9% 東京都 中央区晴海5丁目1番4
中央-1 住宅地 1,430,000円/m² +12.6% 東京都 中央区月島2丁目1618番
中央-5 住宅地 1,310,000円/m² +15.9% 東京都 中央区佃3丁目22番9
中央5-55 商業地 1,310,000円/m² +20.2% 東京都 中央区日本橋浜町2丁目67番9