公示地価データベース 2026年1月1日時点・北海道・東北・関東・北陸

宇都宮市の公示地価

2026年1月1日時点の栃木県宇都宮市の標準地は115地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

宇都宮市の要約

標準地の数
115
公示価格の中央値
70,700円/m²
対前年変動率の平均
+1.2%
前年の価格がある111地点
最も高い標準地
530,000円/m²
宇都宮5-5

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された102地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている102地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全115地点のうち102地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 66,100円/m²
2018年 66,250円/m²
2019年 66,450円/m²
2020年 66,650円/m²
2021年 66,500円/m²
2022年 66,750円/m²
2023年 67,350円/m²
2024年 67,950円/m²
2025年 68,650円/m²
2026年 69,550円/m²

用途別

宇都宮市・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 77 67,000円/m²
商業地 34 117,500円/m²
工業地 4 27,000円/m²

標準地の一覧(115地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
宇都宮5-5 商業地 530,000円/m² 前年なし 栃木県 宇都宮市駅前通り3丁目17番
宇都宮5-34 商業地 433,000円/m² +2.9% 栃木県 宇都宮市東宿郷1丁目4番1
宇都宮5-1 商業地 327,000円/m² +2.8% 栃木県 宇都宮市池上町1番3
宇都宮5-14 商業地 219,000円/m² +1.9% 栃木県 宇都宮市東宿郷2丁目9番8
宇都宮5-4 商業地 198,000円/m² +2.6% 栃木県 宇都宮市元今泉4丁目19番2
宇都宮5-9 商業地 191,000円/m² +2.1% 栃木県 宇都宮市伝馬町3101番1外
宇都宮5-18 商業地 167,000円/m² +1.8% 栃木県 宇都宮市元今泉1丁目3番1
宇都宮5-8 商業地 159,000円/m² +2.6% 栃木県 宇都宮市大通り5丁目3番14外
宇都宮5-19 商業地 158,000円/m² +1.3% 栃木県 宇都宮市宮園町2番4
宇都宮5-7 商業地 155,000円/m² +1.3% 栃木県 宇都宮市栄町6番16
宇都宮5-22 商業地 155,000円/m² +1.3% 栃木県 宇都宮市伝馬町1295番5
宇都宮5-21 商業地 152,000円/m² +1.3% 栃木県 宇都宮市中央本町1番37
宇都宮-59 住宅地 151,000円/m² +2.7% 栃木県 宇都宮市宿郷5丁目9番9
宇都宮5-16 商業地 147,000円/m² +0.7% 栃木県 宇都宮市小幡2丁目2652番1
宇都宮-32 住宅地 145,000円/m² +3.6% 栃木県 宇都宮市中今泉2丁目11番5外
宇都宮-11 住宅地 140,000円/m² +2.9% 栃木県 宇都宮市元今泉2丁目32番6
宇都宮5-20 商業地 137,000円/m² 0.0% 栃木県 宇都宮市桜5丁目2797番1外
宇都宮-52 住宅地 134,000円/m² +3.1% 栃木県 宇都宮市中今泉4丁目27番5
宇都宮5-17 商業地 123,000円/m² -0.8% 栃木県 宇都宮市泉町2915番1外
宇都宮5-6 商業地 121,000円/m² +0.8% 栃木県 宇都宮市二番町1番13外
宇都宮5-10 商業地 118,000円/m² +4.4% 栃木県 宇都宮市陽東4丁目4320番12
宇都宮5-15 商業地 117,000円/m² +0.9% 栃木県 宇都宮市旭2丁目3458番7
宇都宮-1 住宅地 115,000円/m² +1.8% 栃木県 宇都宮市昭和2丁目439番4
宇都宮5-29 商業地 115,000円/m² +0.9% 栃木県 宇都宮市竹林町字猿沢684番3外
宇都宮5-24 商業地 114,000円/m² +1.8% 栃木県 宇都宮市城東2丁目26番3外
宇都宮5-25 商業地 114,000円/m² +1.8% 栃木県 宇都宮市中今泉5丁目24番11
宇都宮5-2 商業地 106,000円/m² +1.0% 栃木県 宇都宮市西2丁目1240番11
宇都宮-28 住宅地 104,000円/m² +3.0% 栃木県 宇都宮市泉が丘2丁目2616番143
宇都宮-61 住宅地 102,000円/m² +2.5% 栃木県 宇都宮市平松本町357番8外
宇都宮-4 住宅地 99,600円/m² +1.3% 栃木県 宇都宮市一条4丁目1362番2
宇都宮5-31 商業地 98,700円/m² +1.1% 栃木県 宇都宮市今泉町字高尾神446番3
宇都宮-78 住宅地 98,600円/m² +2.9% 栃木県 宇都宮市東峰1丁目8番4
宇都宮-12 住宅地 98,000円/m² +1.1% 栃木県 宇都宮市操町46番
宇都宮-21 住宅地 97,500円/m² +1.4% 栃木県 宇都宮市清住3丁目3004番5
宇都宮-41 住宅地 97,400円/m² +2.0% 栃木県 宇都宮市今泉町字向河原855番15
宇都宮5-32 商業地 97,400円/m² +1.4% 栃木県 宇都宮市鶴田2丁目5番2外
宇都宮5-26 商業地 96,000円/m² +1.5% 栃木県 宇都宮市東簗瀬1丁目38番8
宇都宮5-27 商業地 93,500円/m² +0.4% 栃木県 宇都宮市簗瀬2丁目1705番2外
宇都宮-5 住宅地 92,900円/m² +1.6% 栃木県 宇都宮市下栗町2911番7
宇都宮-38 住宅地 92,700円/m² -0.2% 栃木県 宇都宮市戸祭台29番4
宇都宮-53 住宅地 89,800円/m² +1.5% 栃木県 宇都宮市大曽4丁目42番11
宇都宮-62 住宅地 88,800円/m² +4.2% 栃木県 宇都宮市陽東8丁目945番16
宇都宮-29 住宅地 88,400円/m² +2.4% 栃木県 宇都宮市泉が丘7丁目2565番207外
宇都宮-20 住宅地 86,700円/m² +1.4% 栃木県 宇都宮市戸祭2丁目4番2
宇都宮-77 住宅地 86,500円/m² +4.0% 栃木県 宇都宮市陽東5丁目4201番24
宇都宮-2 住宅地 83,500円/m² +0.7% 栃木県 宇都宮市新町2丁目11番1
宇都宮-76 住宅地 83,200円/m² +2.1% 栃木県 宇都宮市鶴田2丁目17番9
宇都宮-68 住宅地 80,000円/m² +1.3% 栃木県 宇都宮市中戸祭1丁目935番72
宇都宮-31 住宅地 79,100円/m² +1.2% 栃木県 宇都宮市峰2丁目54番4
宇都宮-74 住宅地 78,600円/m² +1.6% 栃木県 宇都宮市今泉町字足洗101番7
宇都宮-54 住宅地 77,100円/m² +0.9% 栃木県 宇都宮市花房1丁目1917番2
宇都宮-19 住宅地 77,000円/m² +2.5% 栃木県 宇都宮市中一の沢町76番2
宇都宮-39 住宅地 76,700円/m² +7.4% 栃木県 宇都宮市ゆいの杜4丁目19番14
宇都宮5-12 商業地 76,500円/m² 前年なし 栃木県 宇都宮市双葉2丁目438番56
宇都宮-40 住宅地 73,500円/m² +2.2% 栃木県 宇都宮市簗瀬町字桶内159番11
宇都宮5-3 商業地 72,200円/m² 0.0% 栃木県 宇都宮市西川田5丁目1310番126
宇都宮-60 住宅地 71,400円/m² +1.1% 栃木県 宇都宮市上戸祭町字中妻740番45
宇都宮-47 住宅地 70,700円/m² +0.4% 栃木県 宇都宮市双葉1丁目429番11外
宇都宮-10 住宅地 70,300円/m² +1.6% 栃木県 宇都宮市簗瀬町字東安又1383番24
宇都宮-16 住宅地 69,600円/m² +1.3% 栃木県 宇都宮市峰町字地蔵台250番4
宇都宮-35 住宅地 69,600円/m² +0.4% 栃木県 宇都宮市鶴田町字滝ノ原3407番8
宇都宮-13 住宅地 69,500円/m² +1.6% 栃木県 宇都宮市一ノ沢町字行人塚285番83
宇都宮-44 住宅地 69,500円/m² +1.3% 栃木県 宇都宮市越戸町字北久保92番19外
宇都宮-48 住宅地 68,500円/m² +0.6% 栃木県 宇都宮市江曽島本町2552番6
宇都宮-72 住宅地 67,900円/m² +1.3% 栃木県 宇都宮市岩曽町字土堂1377番71
宇都宮-15 住宅地 67,700円/m² +1.0% 栃木県 宇都宮市中戸祭町字権現山857番2外
宇都宮-45 住宅地 67,000円/m² +0.1% 栃木県 宇都宮市大塚町1095番111外
宇都宮5-13 商業地 66,200円/m² 0.0% 栃木県 宇都宮市雀の宮1丁目302番1
宇都宮-42 住宅地 66,100円/m² +1.4% 栃木県 宇都宮市石井町字南西原3438番28
宇都宮-25 住宅地 65,900円/m² +2.3% 栃木県 宇都宮市竹林町字道通166番1外
宇都宮5-23 商業地 65,600円/m² +0.6% 栃木県 宇都宮市北若松原2丁目1119番199
宇都宮5-11 商業地 65,000円/m² +1.2% 栃木県 宇都宮市下岡本町字金井台4552番2
宇都宮-55 住宅地 64,000円/m² +0.8% 栃木県 宇都宮市御幸ケ原町字道下82番64
宇都宮5-33 商業地 63,400円/m² +2.9% 栃木県 宇都宮市ゆいの杜4丁目2番2外
宇都宮5-28 商業地 63,200円/m² 0.0% 栃木県 宇都宮市台新田1丁目208番1
宇都宮5-30 商業地 62,000円/m² 0.0% 栃木県 宇都宮市五代1丁目1673番25外
宇都宮-51 住宅地 61,000円/m² +0.7% 栃木県 宇都宮市緑4丁目1867番24
宇都宮-37 住宅地 60,500円/m² +0.2% 栃木県 宇都宮市宮原4丁目1843番18
宇都宮-73 住宅地 60,000円/m² +1.7% 栃木県 宇都宮市御幸ケ原町字鐘打坂5番18
宇都宮-70 住宅地 59,200円/m² +0.5% 栃木県 宇都宮市細谷町字下細谷681番8
宇都宮-71 住宅地 58,100円/m² +0.7% 栃木県 宇都宮市五代2丁目863番121
宇都宮-75 住宅地 58,100円/m² +0.9% 栃木県 宇都宮市下栗町字追金仏834番34
宇都宮-50 住宅地 57,800円/m² +0.5% 栃木県 宇都宮市西川田町字上原939番12
宇都宮-6 住宅地 56,500円/m² +3.3% 栃木県 宇都宮市下岡本町字釜井台3744番3
宇都宮-57 住宅地 55,900円/m² 0.0% 栃木県 宇都宮市豊郷台2丁目6番11
宇都宮-27 住宅地 55,300円/m² 前年なし 栃木県 宇都宮市西川田南1丁目1413番46
宇都宮-49 住宅地 54,300円/m² +0.7% 栃木県 宇都宮市雀の宮1丁目127番46
宇都宮-30 住宅地 53,900円/m² +0.6% 栃木県 宇都宮市さつき3丁目18番60
宇都宮-3 住宅地 52,700円/m² +0.4% 栃木県 宇都宮市横田新町8番14
宇都宮-26 住宅地 50,900円/m² +0.6% 栃木県 宇都宮市駒生町字山ノ越1115番7
宇都宮-8 住宅地 50,400円/m² +0.4% 栃木県 宇都宮市細谷町字上細谷576番18
宇都宮-69 住宅地 48,600円/m² 0.0% 栃木県 宇都宮市宝木町2丁目字西岡1035番9
宇都宮-36 住宅地 46,100円/m² 0.0% 栃木県 宇都宮市鶴田町字長峰1704番9
宇都宮-46 住宅地 45,700円/m² +0.9% 栃木県 宇都宮市中岡本町字鳥沢2663番17
宇都宮9-2 工業地 45,000円/m² 0.0% 栃木県 宇都宮市川田町字草倉780番6
宇都宮-17 住宅地 44,000円/m² +0.7% 栃木県 宇都宮市駒生町字狹又1406番8
宇都宮-56 住宅地 38,300円/m² -0.3% 栃木県 宇都宮市富士見が丘3丁目255番108
宇都宮-14 住宅地 35,900円/m² 0.0% 栃木県 宇都宮市石井町字岡2557番7
宇都宮-33 住宅地 32,500円/m² +0.6% 栃木県 宇都宮市白沢町字児坂下2021番46
宇都宮-66 住宅地 27,400円/m² -0.4% 栃木県 宇都宮市下砥上町字八斗蒔748番4
宇都宮9-4 工業地 27,300円/m² +3.4% 栃木県 宇都宮市平出工業団地41番2
宇都宮9-3 工業地 26,700円/m² +3.1% 栃木県 宇都宮市瑞穂3丁目4番21
宇都宮-24 住宅地 26,000円/m² 0.0% 栃木県 宇都宮市道場宿町字町南1252番4外
宇都宮-9 住宅地 25,800円/m² -0.4% 栃木県 宇都宮市屋板町字大塚前315番53外
宇都宮-22 住宅地 25,500円/m² 0.0% 栃木県 宇都宮市平出町字小原360番4
宇都宮9-1 工業地 25,100円/m² +3.3% 栃木県 宇都宮市平出工業団地8番2
宇都宮-58 住宅地 23,300円/m² 0.0% 栃木県 宇都宮市中里町字権現山216番11外
宇都宮-64 住宅地 20,400円/m² 前年なし 栃木県 宇都宮市徳次郎町字大光院塚70番6
宇都宮-65 住宅地 20,400円/m² -0.5% 栃木県 宇都宮市宝木本町字高谷林2086番21
宇都宮-23 住宅地 19,800円/m² -0.5% 栃木県 宇都宮市板戸町字六道後2473番3外
宇都宮-7 住宅地 18,300円/m² -0.5% 栃木県 宇都宮市下桑島町字樋越863番4
宇都宮-67 住宅地 18,200円/m² -0.5% 栃木県 宇都宮市東谷町字前畑388番2
宇都宮-18 住宅地 15,200円/m² -0.7% 栃木県 宇都宮市中里町字東原427番37
宇都宮-34 住宅地 14,500円/m² -0.7% 栃木県 宇都宮市上田原町字上町1715番2
宇都宮-63 住宅地 12,100円/m² -0.8% 栃木県 宇都宮市下小池町字南内465番21