公示地価データベース 2026年1月1日時点・北海道・東北・関東・北陸

金沢市の公示地価

2026年1月1日時点の石川県金沢市の標準地は103地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

金沢市の要約

標準地の数
103
公示価格の中央値
92,500円/m²
対前年変動率の平均
+2.9%
前年の価格がある99地点
最も高い標準地
1,230,000円/m²
金沢5-4

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された93地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている93地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全103地点のうち93地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 73,000円/m²
2018年 73,500円/m²
2019年 74,500円/m²
2020年 77,000円/m²
2021年 79,500円/m²
2022年 81,500円/m²
2023年 84,500円/m²
2024年 85,500円/m²
2025年 89,000円/m²
2026年 91,000円/m²

用途別

金沢市・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 64 90,250円/m²
宅地見込地 1 27,400円/m²
商業地 30 132,500円/m²
工業地 8 36,050円/m²

標準地の一覧(103地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
金沢5-4 商業地 1,230,000円/m² +9.8% 石川県 金沢市本町2丁目571番1外
金沢5-29 商業地 965,000円/m² +6.0% 石川県 金沢市香林坊2丁目63番1
金沢5-11 商業地 870,000円/m² +8.1% 石川県 金沢市武蔵町1番外
金沢5-13 商業地 830,000円/m² +9.9% 石川県 金沢市広岡1丁目112番外
金沢5-1 商業地 735,000円/m² +7.3% 石川県 金沢市片町2丁目15番外
金沢5-14 商業地 540,000円/m² +15.4% 石川県 金沢市片町2丁目600番2外
金沢5-26 商業地 440,000円/m² +4.0% 石川県 金沢市北安江3丁目110番
金沢5-12 商業地 354,000円/m² +3.5% 石川県 金沢市本町1丁目226番外
金沢5-2 商業地 320,000円/m² +3.9% 石川県 金沢市竪町30番外
金沢5-10 商業地 290,000円/m² +4.7% 石川県 金沢市大手町183番外
金沢5-20 商業地 241,000円/m² +5.2% 石川県 金沢市中橋町151番
金沢5-21 商業地 217,000円/m² +2.8% 石川県 金沢市玉川町261番外
金沢5-3 商業地 212,000円/m² +1.9% 石川県 金沢市安江町461番
金沢-2 住宅地 194,000円/m² +2.6% 石川県 金沢市彦三町1丁目613番
金沢-36 住宅地 192,000円/m² +3.2% 石川県 金沢市広岡1丁目1425番外
金沢-63 住宅地 186,000円/m² 0.0% 石川県 金沢市駅西本町3丁目1401番外
金沢5-22 商業地 176,000円/m² +4.1% 石川県 金沢市長土塀1丁目304番3
金沢-38 住宅地 164,000円/m² +1.9% 石川県 金沢市長土塀1丁目158番
金沢-4 住宅地 160,000円/m² +4.6% 石川県 金沢市西念1丁目1509番1
金沢-1 住宅地 155,000円/m² +2.0% 石川県 金沢市石引4丁目364番
金沢-26 住宅地 142,000円/m² +2.2% 石川県 金沢市泉野出町2丁目2403番
金沢5-7 商業地 133,000円/m² +1.5% 石川県 金沢市鱗町103番1
金沢5-18 商業地 132,000円/m² +2.3% 石川県 金沢市野町1丁目35番1外
金沢-7 住宅地 128,000円/m² +1.6% 石川県 金沢市緑が丘236番
金沢-64 住宅地 128,000円/m² +3.2% 石川県 金沢市鞍月5丁目132番
金沢-22 住宅地 127,000円/m² +3.3% 石川県 金沢市戸板1丁目84番
金沢-56 住宅地 126,000円/m² +2.4% 石川県 金沢市東山2丁目87番
金沢-11 住宅地 120,000円/m² 前年なし 石川県 金沢市出雲町イ372番
金沢-31 住宅地 120,000円/m² +2.6% 石川県 金沢市有松4丁目204番2
金沢-17 住宅地 118,000円/m² +4.4% 石川県 金沢市小坂町西8番66
金沢-19 住宅地 116,000円/m² +3.6% 石川県 金沢市松村町ヌ42番5
金沢-50 住宅地 116,000円/m² +1.8% 石川県 金沢市十三間町14番
金沢-8 住宅地 114,000円/m² +2.7% 石川県 金沢市若宮1丁目85番1
金沢5-15 商業地 113,000円/m² +3.7% 石川県 金沢市増泉1丁目524番外
金沢-47 住宅地 112,000円/m² +1.8% 石川県 金沢市駅西新町1丁目2325番
金沢5-8 商業地 110,000円/m² +4.8% 石川県 金沢市小金町158番
金沢5-27 商業地 109,000円/m² +2.8% 石川県 金沢市駅西本町6丁目313番外
金沢-5 住宅地 107,000円/m² +0.9% 石川県 金沢市泉野町3丁目147番
金沢5-16 商業地 107,000円/m² +2.9% 石川県 金沢市泉本町6丁目78番外
金沢-6 住宅地 104,000円/m² +1.0% 石川県 金沢市小立野1丁目130番
金沢5-25 商業地 104,000円/m² +3.0% 石川県 金沢市元町2丁目80番外
金沢-45 住宅地 103,000円/m² +3.0% 石川県 金沢市八日市3丁目127番
金沢-13 住宅地 101,000円/m² +1.5% 石川県 金沢市元町1丁目177番
金沢-66 住宅地 96,500円/m² +2.1% 石川県 金沢市大河端西2丁目112番
金沢5-6 商業地 96,000円/m² +3.2% 石川県 金沢市もりの里3丁目170番
金沢-44 住宅地 95,500円/m² +2.1% 石川県 金沢市横川4丁目115番2
金沢-52 住宅地 95,500円/m² +2.1% 石川県 金沢市諸江町下丁321番3
金沢5-17 商業地 95,500円/m² 前年なし 石川県 金沢市入江2丁目170番
金沢-28 住宅地 95,000円/m² +2.2% 石川県 金沢市東力4丁目116番1
金沢-59 住宅地 95,000円/m² 前年なし 石川県 金沢市本多町1丁目421番
金沢-21 住宅地 93,500円/m² +1.6% 石川県 金沢市三口新町4丁目238番
金沢-40 住宅地 92,500円/m² +2.8% 石川県 金沢市御供田町ニ74番4
金沢5-9 商業地 92,000円/m² +2.2% 石川県 金沢市小将町101番
金沢-29 住宅地 91,000円/m² +3.4% 石川県 金沢市古府町南564番
金沢-61 住宅地 91,000円/m² +3.4% 石川県 金沢市橋場町478番
金沢-9 住宅地 90,500円/m² +1.7% 石川県 金沢市三馬1丁目138番1
金沢-27 住宅地 90,000円/m² +2.9% 石川県 金沢市玉鉾5丁目84番1
金沢-51 住宅地 89,000円/m² +1.7% 石川県 金沢市城南2丁目879番2外
金沢-20 住宅地 88,500円/m² +1.7% 石川県 金沢市西泉6丁目151番3
金沢-25 住宅地 88,500円/m² +3.5% 石川県 金沢市上荒屋5丁目71番
金沢-58 住宅地 88,000円/m² +1.7% 石川県 金沢市泉本町4丁目121番
金沢-23 住宅地 87,500円/m² +2.3% 石川県 金沢市中村町348番
金沢-49 住宅地 87,000円/m² +2.4% 石川県 金沢市桜町316番
金沢-37 住宅地 85,000円/m² +2.4% 石川県 金沢市光が丘2丁目24番
金沢5-5 商業地 85,000円/m² +0.6% 石川県 金沢市寺町2丁目23番
金沢5-19 商業地 84,000円/m² +3.1% 石川県 金沢市高尾台4丁目75番外
金沢-14 住宅地 83,000円/m² +1.2% 石川県 金沢市桂町ロ247番
金沢5-23 商業地 81,500円/m² +1.9% 石川県 金沢市弥生2丁目28番1
金沢-65 住宅地 80,500円/m² +1.3% 石川県 金沢市朝霧台1丁目140番
金沢5-24 商業地 78,500円/m² 前年なし 石川県 金沢市円光寺2丁目250番
金沢5-28 商業地 78,500円/m² +2.6% 石川県 金沢市黒田1丁目70番
金沢-46 住宅地 77,500円/m² +2.0% 石川県 金沢市神谷内町葵1番17
金沢-32 住宅地 77,000円/m² +4.1% 石川県 金沢市円光寺3丁目73番4
金沢-35 住宅地 76,000円/m² +4.1% 石川県 金沢市松島2丁目164番1
金沢-15 住宅地 75,000円/m² +4.9% 石川県 金沢市しじま台2丁目6番12
金沢-16 住宅地 73,000円/m² +2.1% 石川県 金沢市金市町イ5番20
金沢-48 住宅地 69,000円/m² +2.2% 石川県 金沢市神野町西318番
金沢-60 住宅地 68,500円/m² +4.6% 石川県 金沢市南御所町147番2外
金沢-53 住宅地 67,000円/m² 0.0% 石川県 金沢市涌波1丁目159番
金沢-41 住宅地 66,500円/m² +4.7% 石川県 金沢市木越1丁目96番
金沢9-4 工業地 63,000円/m² +4.1% 石川県 金沢市浅野本町ニ164番2外
金沢-33 住宅地 62,000円/m² 0.0% 石川県 金沢市野町3丁目440番
金沢-24 住宅地 57,500円/m² +0.9% 石川県 金沢市田上2丁目58番1
金沢-12 住宅地 54,500円/m² 0.0% 石川県 金沢市粟崎町ル76番22外
金沢9-6 工業地 53,000円/m² +7.1% 石川県 金沢市進和町19番5
金沢-39 住宅地 50,000円/m² +1.0% 石川県 金沢市南森本町ワ157番1外
金沢-55 住宅地 50,000円/m² +2.0% 石川県 金沢市北寺町ニ78番
金沢9-1 工業地 49,300円/m² +6.0% 石川県 金沢市打木町東357番
金沢-18 住宅地 46,000円/m² +2.2% 石川県 金沢市大野町6丁目19番外
金沢-57 住宅地 45,300円/m² +2.3% 石川県 金沢市大場町東889番
金沢-43 住宅地 42,900円/m² +0.7% 石川県 金沢市土清水2丁目267番
金沢9-7 工業地 41,400円/m² +5.3% 石川県 金沢市無量寺町ニ61番3
金沢-34 住宅地 34,700円/m² -1.4% 石川県 金沢市鈴見台2丁目184番
金沢-54 住宅地 33,400円/m² -0.6% 石川県 金沢市稚日野町北10番
金沢9-5 工業地 30,700円/m² +3.0% 石川県 金沢市湊3丁目8番6
金沢-42 住宅地 30,000円/m² -1.0% 石川県 金沢市御所町1丁目74番
金沢9-8 工業地 28,600円/m² +2.1% 石川県 金沢市東蚊爪町ム9番
金沢-30 住宅地 28,500円/m² 0.0% 石川県 金沢市田上本町ヲ17番5
金沢3-1 宅地見込地 27,400円/m² 0.0% 石川県 金沢市横枕町イ16番
金沢5-30 商業地 27,000円/m² 0.0% 石川県 金沢市湯涌町イ46番1外
金沢9-3 工業地 25,500円/m² +6.3% 石川県 金沢市佐奇森町ヲ4番外
金沢9-2 工業地 21,600円/m² +4.3% 石川県 金沢市大野町新町1番1外
金沢-3 住宅地 20,400円/m² -3.8% 石川県 金沢市窪1丁目58番1