公示地価データベース 2026年1月1日時点・北海道・東北・関東・北陸

秋田市の公示地価

2026年1月1日時点の秋田県秋田市の標準地は89地点です。 これは不動産の評価額ではなく、国が選んだ標準地1地点あたりの土地1m²の価格です。 お探しの土地がこの一覧に無くても異常ではありません。標準地は地価水準を知るための代表的な地点として選ばれたものだけです。

秋田市の要約

標準地の数
89
公示価格の中央値
37,700円/m²
対前年変動率の平均
+2.3%
前年の価格がある85地点
最も高い標準地
204,000円/m²
秋田5-1

中央値・平均値は当サイトが単純に計算した値です。 国土交通省が公表している地域別の「平均価格」「変動率」は、継続して選定されている地点を対象とした所定の方法で算出されたもので、ここの数字とは一致しません。 中央値は対象地点の公示価格を並べた中央の値、平均値は単純平均です。変動率の平均は、前年の公示価格が収録されている地点の対前年変動率を単純平均したものです。

中央値の推移(10年連続して選定された82地点のみ)

この表は、2017年から2026年まで毎年続けて標準地に選ばれている82地点だけを取り出して、各年の中央値を並べたものです。 途中で入れ替わった地点を含めると、地点の入れ替えによる変化と地価の変化が混ざってしまうため、対象をそろえています。 全89地点のうち82地点が対象です。

年中央値大きさ
2017年 34,050円/m²
2018年 33,750円/m²
2019年 33,750円/m²
2020年 33,750円/m²
2021年 33,750円/m²
2022年 33,850円/m²
2023年 34,450円/m²
2024年 35,200円/m²
2025年 35,950円/m²
2026年 36,750円/m²

用途別

秋田市・用途別の公示価格の中央値
区分地点数中央値大きさ
住宅地 59 35,000円/m²
宅地見込地 1 5,020円/m²
商業地 25 55,900円/m²
工業地 4 9,400円/m²

標準地の一覧(89地点)

公示価格が高い順です。標準地番号を押すと、その地点の詳細と価格の推移に移ります。

標準地用途公示価格対前年所在
秋田5-1 商業地 204,000円/m² +6.3% 秋田県 秋田市中通2丁目35番
秋田5-24 商業地 94,700円/m² +7.9% 秋田県 秋田市千秋久保田町3番77
秋田5-9 商業地 91,300円/m² +3.9% 秋田県 秋田市中通2丁目236番2
秋田5-26 商業地 82,900円/m² +3.0% 秋田県 秋田市東通仲町453番
秋田-5 住宅地 82,200円/m² +4.2% 秋田県 秋田市保戸野中町516番2
秋田-1 住宅地 81,100円/m² +4.4% 秋田県 秋田市東通5丁目12番5
秋田-20 住宅地 79,100円/m² 前年なし 秋田県 秋田市泉中央5丁目65番2
秋田-2 住宅地 77,800円/m² +4.0% 秋田県 秋田市手形字十七流140番2
秋田-30 住宅地 74,100円/m² +4.2% 秋田県 秋田市八橋本町3丁目451番2
秋田5-3 商業地 70,900円/m² 前年なし 秋田県 秋田市広面字鍋沼14番1
秋田-56 住宅地 70,700円/m² +4.3% 秋田県 秋田市八橋三和町123番1
秋田5-2 商業地 69,200円/m² +5.2% 秋田県 秋田市中通4丁目251番
秋田5-13 商業地 66,900円/m² +4.0% 秋田県 秋田市保戸野通町63番1外
秋田5-6 商業地 65,600円/m² +4.6% 秋田県 秋田市大町3丁目107番外
秋田-11 住宅地 64,000円/m² +3.4% 秋田県 秋田市山王中島町175番外
秋田5-16 商業地 63,500円/m² +3.4% 秋田県 秋田市中通6丁目227番9
秋田5-22 商業地 61,800円/m² +3.2% 秋田県 秋田市千秋矢留町1番35
秋田5-17 商業地 60,900円/m² +4.6% 秋田県 秋田市山王3丁目88番1外
秋田-57 住宅地 60,300円/m² +3.6% 秋田県 秋田市川元開和町133番2
秋田-8 住宅地 60,000円/m² +3.6% 秋田県 秋田市川尻総社町68番
秋田-9 住宅地 59,200円/m² +3.1% 秋田県 秋田市南通築地272番2
秋田-29 住宅地 58,700円/m² +4.4% 秋田県 秋田市手形休下町102番11
秋田5-8 商業地 58,100円/m² +4.1% 秋田県 秋田市大町3丁目221番外
秋田5-5 商業地 55,900円/m² +3.9% 秋田県 秋田市山王新町2番
秋田5-7 商業地 55,700円/m² +2.2% 秋田県 秋田市大町5丁目17番1
秋田-4 住宅地 54,000円/m² +2.7% 秋田県 秋田市千秋中島町448番7外
秋田5-20 商業地 53,400円/m² +3.1% 秋田県 秋田市泉字登木227番1外
秋田-12 住宅地 48,500円/m² +1.3% 秋田県 秋田市広面字碇68番4
秋田-14 住宅地 47,900円/m² +2.1% 秋田県 秋田市広面字糠塚17番3
秋田-33 住宅地 46,800円/m² +4.2% 秋田県 秋田市外旭川八幡田2丁目582番16
秋田5-25 商業地 46,700円/m² +2.4% 秋田県 秋田市御所野地蔵田2丁目1番5
秋田-15 住宅地 45,300円/m² +2.3% 秋田県 秋田市川尻上野町329番3
秋田5-19 商業地 44,500円/m² +2.5% 秋田県 秋田市外旭川字小谷地30番1外
秋田-10 住宅地 44,300円/m² +2.1% 秋田県 秋田市楢山川口境61番315
秋田-16 住宅地 44,200円/m² +4.0% 秋田県 秋田市将軍野南1丁目74番27
秋田-40 住宅地 43,200円/m² +1.9% 秋田県 秋田市楢山愛宕下37番1
秋田-58 住宅地 43,100円/m² +3.6% 秋田県 秋田市外旭川字鳥谷場241番1
秋田-32 住宅地 42,700円/m² +1.7% 秋田県 秋田市広面字二ツ屋63番5
秋田-7 住宅地 40,700円/m² +3.8% 秋田県 秋田市御所野元町2丁目8番5
秋田-36 住宅地 40,400円/m² +2.8% 秋田県 秋田市牛島東5丁目36番3
秋田-28 住宅地 39,700円/m² 前年なし 秋田県 秋田市手形山北町10番109
秋田-44 住宅地 39,200円/m² +2.1% 秋田県 秋田市卸町5丁目71番16外
秋田-19 住宅地 39,100円/m² +2.6% 秋田県 秋田市仁井田新田2丁目332番6外
秋田-60 住宅地 38,000円/m² +2.2% 秋田県 秋田市仁井田福島1丁目129番3
秋田5-18 商業地 37,700円/m² +1.9% 秋田県 秋田市山王臨海町41番外
秋田-6 住宅地 37,600円/m² +0.8% 秋田県 秋田市千秋北の丸2番77
秋田5-12 商業地 35,900円/m² +2.9% 秋田県 秋田市仁井田本町5丁目511番1
秋田5-10 商業地 35,700円/m² +2.0% 秋田県 秋田市土崎港中央1丁目125番1
秋田-42 住宅地 35,200円/m² +3.5% 秋田県 秋田市寺内児桜2丁目237番27
秋田-17 住宅地 35,000円/m² +1.7% 秋田県 秋田市手形田中368番6
秋田-45 住宅地 34,200円/m² +2.1% 秋田県 秋田市牛島南2丁目82番3
秋田-26 住宅地 33,900円/m² +3.7% 秋田県 秋田市飯島新町3丁目79番23
秋田-38 住宅地 33,700円/m² +3.4% 秋田県 秋田市将軍野東2丁目24番7
秋田-39 住宅地 33,600円/m² +3.4% 秋田県 秋田市桜ガ丘2丁目5番6外
秋田5-4 商業地 32,400円/m² +1.9% 秋田県 秋田市新屋大川町342番
秋田-21 住宅地 31,100円/m² +3.3% 秋田県 秋田市新屋大川町222番117
秋田-43 住宅地 30,800円/m² +2.0% 秋田県 秋田市広面字昼寝7番11外
秋田-31 住宅地 30,400円/m² +1.7% 秋田県 秋田市茨島6丁目138番6
秋田-25 住宅地 29,000円/m² +2.5% 秋田県 秋田市新屋北浜町178番126
秋田-35 住宅地 28,700円/m² +3.6% 秋田県 秋田市新屋栗田町447番
秋田-46 住宅地 28,300円/m² +1.1% 秋田県 秋田市横森4丁目457番
秋田-41 住宅地 28,100円/m² +2.9% 秋田県 秋田市新藤田字中山台54番30
秋田-59 住宅地 28,000円/m² +2.2% 秋田県 秋田市新屋勝平町286番154
秋田-23 住宅地 27,400円/m² +2.6% 秋田県 秋田市土崎港相染町字大谷地17番11外
秋田-22 住宅地 27,100円/m² +1.9% 秋田県 秋田市寺内後城98番2
秋田-51 住宅地 25,300円/m² 0.0% 秋田県 秋田市下北手松崎字大巻26番206
秋田5-14 商業地 21,100円/m² 前年なし 秋田県 秋田市卸町3丁目181番2
秋田5-21 商業地 18,800円/m² +1.6% 秋田県 秋田市寺内後城57番12外
秋田5-11 商業地 16,900円/m² 0.0% 秋田県 秋田市河辺北野田高屋字黒沼下堤下46番10外
秋田-34 住宅地 16,400円/m² +1.9% 秋田県 秋田市仁井田字大野154番2
秋田9-2 工業地 14,200円/m² +2.9% 秋田県 秋田市御所野湯本2丁目1番2外
秋田-13 住宅地 13,600円/m² 0.0% 秋田県 秋田市金足追分字海老穴76番3
秋田-3 住宅地 11,700円/m² 0.0% 秋田県 秋田市下新城中野字街道端西41番外
秋田5-23 商業地 11,200円/m² -1.8% 秋田県 秋田市雄和妙法字上大部133番1
秋田-49 住宅地 10,900円/m² -0.9% 秋田県 秋田市浜田字滝ノ下142番1
秋田9-4 工業地 10,800円/m² +1.9% 秋田県 秋田市新屋鳥木町350番19
秋田-24 住宅地 10,600円/m² -0.9% 秋田県 秋田市河辺松渕字川原田家ノ後1番28
秋田-50 住宅地 9,900円/m² -1.0% 秋田県 秋田市雄和椿川字前椿岱44番54
秋田-53 住宅地 9,700円/m² -1.5% 秋田県 秋田市下北手柳館字前田面121番4
秋田-48 住宅地 8,350円/m² -0.9% 秋田県 秋田市四ツ小屋字笹葉335番1
秋田9-1 工業地 8,000円/m² +2.0% 秋田県 秋田市土崎港相染町字浜ナシ山6番29
秋田9-3 工業地 7,080円/m² +3.7% 秋田県 秋田市御所野湯本5丁目1番2外
秋田-54 住宅地 6,150円/m² -1.6% 秋田県 秋田市太平八田字八田176番3
秋田-55 住宅地 5,250円/m² -1.1% 秋田県 秋田市豊岩小山字狐森38番
秋田3-1 宅地見込地 5,020円/m² +0.8% 秋田県 秋田市土崎港相染町字沼端40番
秋田-27 住宅地 4,810円/m² -1.0% 秋田県 秋田市金足堀内字堀内86番
秋田-47 住宅地 4,510円/m² -1.3% 秋田県 秋田市太平黒沢字野崎74番1
秋田-37 住宅地 4,090円/m² -0.5% 秋田県 秋田市河辺赤平字田中91番
秋田-52 住宅地 3,770円/m² -1.0% 秋田県 秋田市雄和種沢字潜龍寺前130番